最終戦は2024年12月22日(日)に
刈谷市総合運動公園フリースクエアにて開催
<お知らせ>
2024年最終戦にてN1クラスの規定を変更し
540ブラシモーターでテスト開催します。
2024/10/13
2024年第4戦にてエキシビションクラスとして
「プロスペックストッククラス」を開催します。
2024/07/30
2024年第3戦より「20thセンチュリークラス」は休止させていただきます。
2024/07/08
2023年第3戦は、ミニスポーツ、FWD、GT1各クラスへ参加された方に、
参加ポイントとして、シリーズポイント3点が加算されます。
「高山ツーリング&フォーミュラフェス2023」と同時開催となります。
2023/04/24
2023年開幕戦より「20thセンチュリークラス」をテスト開催します。
このクラスの開幕戦のエントリーは当日受付になります。
2023/01/18
N1クラスでの優勝回数のカウントは、
5名以上の参加者の場合に行います。
2016/01/07
事前のエントリーが3名未満のクラスは
その回の開催を休止とします。
2012/01/28
日時 | ・ | 12月22日(日) 受付開始 午前8:30頃予定 |
会場 | ・ | 愛知県刈谷市 刈谷市総合運動公園 フリースクエア 特設コース |
種目 | ・ | 1/10EPツーリングカー (1)ミニスポーツ (2)10GT (3)N1【540モーター】 (4)FWD (5)GT1 (6)プロスペック ストック(エキシビジョン) |
競技 | ・ | 予選3〜4分間レース 決勝4〜10分間レース (レース時間は予定です。当日変更の場合もあります) |
規定 | ・ | ■ミニスポーツクラス *各社ミニスポーツサイズの2WDシャシーを使用する。(4WDからの改造シャシーは使用不可) *モーターは各社21.5Tブラシレスモーターを使用する。(12.5o以下のローターのみ使用可能) ・コラリー・PRO REDブラシレスモーター(他社同等品を含む)は使用できません。 ・各社380サイズの21.5T以上のブラシレスモーターも使用可能。 *バッテリーはLiFe6.6V 6000mAh以下(走行前電圧7.3V以下)、またはLiPo6000mAh 7.6V以下(走行前電圧8.4V以下)を使用する。 *各社Mシャシー用の1/10スケールボディを使用する。(デフォルメ、ダッジ等レース指向のボディは使用できません) *ミニスポーツクラスでのボディの種類による駆動方式(FWD、RWD)の制限はありません。 *リヤウイングは、ボディ純正品のみ使用可能。 *シェブロンモデルズ・ビート「MSL034」、ライド・BRZ「#27025」、MX5「#27040」、Team Bomber・TB-M「#TB60029」を使用する場合、リヤウイング、リヤスポイラーの使用はできません。 *シャシー全幅はボディ幅以下とします。 *ESCは0タイミングとし、ニュートラルでLEDが点滅する規格に準じたものを使用する。 *ミニスポーツクラスで使用できるタイヤはタミヤ、ABC、R246、ミワホビー製、KAWADA製(下記表)のMシャシー用ラバータイヤに限ります。(60Dサイズは使用できません) KAWADAタイヤ 1/10ミニスポーツ用 [TUM4020H] ミニ用スリックタイヤKM20 [TUM4024H] ミニ用スリックタイヤKM24 [TUM4028H] ミニ用スリックタイヤKM28 [TUM4032H] ミニ用スリックタイヤKM32 [TUM4036H] ミニ用スリックタイヤKM36 [TUM4040H] ミニ用スリックタイヤKM40 *走行前の無負荷でのタイヤの最高回転数を制限します。 ・LiFeバッテリーを使用する場合 3000rpm以下 ・LiPo、NiMHバッテリーを使用する場合 2800rpm以下 (回転数の数値はオフィシャルの回転計を基準とします) *最低車重は1000g以上とする ■10GTクラス *200o幅以下の各社1/10ダイレクトドライブシャシー(F103GT、M500GT等)、および京商プラズマLMが使用可能。 *モーターは各社21.5T以上のブラシレスモーターを使用する。(21.5TでLiPoバッテリーを使用する場合はJMRCA認定ブラシレスモーターのみ使用可能) ・コラリー・PRO REDブラシレスモーター(他社同等品を含む)は使用できません。 ・各社380サイズの21.5T以上のブラシレスモーターも使用可能。 *バッテリーはLiFe6.6V 6000mAh以下(走行前電圧7.3V以下)、またはLiPo6000mAh 7.6V以下(走行前電圧8.4V以下)を使用する。 *10GTクラスでは、200o以下のツーリングカーボディ(WGT用、US GT用を除く)、タミヤ・クラージュ、シェブロン・GT-One、無双組LM-P、各LMボディが使用可能。(京商プラズマLMのみ、京商プラズマLM用ボディが使用可能) *シャシー全幅はボディ幅以下とします。 *10GTクラスでは最低地上高を4o以上とします。 *10GTクラスではWGT、各社F103、F104用、1/10ツーリングカー用のスポンジタイヤ、ラバータイヤおよびホイルが使用可能です。 *10GTクラスで京商プラズマLMを使用する場合、12レーシングカー用タイヤとホイルの使用が可能です。 (スポンジタイヤのタイヤ整形作業は箱の中等で行い、ゴミは必ずお持ち帰り下さい) *最低車重は950g以上とする。(WGTホイル、またはLMボディを使用する場合は1200g以上) 京商プラズマLMは900g以上 *LiPo、NiMHバッテリーを使用する場合、ESCは0タイミングとし、ニュートラルでLEDが点滅する規格に準じたものを使用する。 ■FWDクラス *各社1/10スケールのFWDシャシーを使用する。 *モーターは各社21.5Tブラシレスモーターを使用する。(12.5o以下のローターのみ使用可能) ・コラリー・PRO REDブラシレスモーター(他社同等品を含む)は使用できません。 ・各社380サイズの21.5T以上のブラシレスモーターも使用可能。 *バッテリーはLiFe6.6V 6000mAh以下(走行前電圧7.3V以下)、またはLiPo6000mAh 7.6V以下(走行前電圧8.4V以下)を使用する。 *FWDクラスでは実車がFWDであるボディ(195o幅以下)を使用すること。 *PROTFORM「#1565-25 Europa Clear Body」「#1589-25 Speed3」 MON-TEC「#012-004 RS SPORT」「#MT019017.1 308TCR V2.0」「#MT020008 GT1 VISION」 Bittydesign「#BDFWD-190HCF HC-F」「#BDFWD-190HBY HIBERYA」「#BDFWD-190CA45 CA45」 3Racing 「#LBD-CIVICMK9 CIVIC MK9」「#BDY-FK8LB FK8」 BLITZ「#60225 EK9」「#60227 MK9」「#60229 YRS」 Zooracing「#ZR0008 Gorilla」 ABC HOBBY「#66198 NISSAN LEAF NISMO RC02」 Xtreme Aerodynamics「#YBX-0417 SHE-ROCK」「#YBX-0420-07 RSX FWD EPT」 INFINITY「#SMJ1400 SMJ CS-F」「#SMJ1401 SMJ MR-F」「#SMJ1402 SMJ FR-F」 YOKOMO「#SP-FWDAB Type-A」 上記各ボディに加え各社FWD用ハッチバックボディの使用可能。 (ただしリヤウイングは純正品限定。カットライン以内でカットし、指定の最下位置に取り付けること) *タミヤ、ABCホビー、シェブロンモデルズ、HPI(190o幅)のボディを使用する場合、各ボディともボディ純正もしくは樹脂製リヤウイングのみ使用が可能です。(タミヤ製ボディへの「OP371」「OP604」「OP1494」「OP1457」「OP1458」の装着は可) *KAWADA、京商、ヨコモ、HPI、エルシノアの各ボディ(200o幅まで)を使用する場合、樹脂製リヤウイングのみ使用が可能です。 *その他のメーカーのボディはボディ幅は190o以下とし、オフィシャルゲージ幅以上のボディはメーカー発表のボディ幅が190o以下であっても使用できません。また樹脂製リヤウイングのみ使用が可能です。 *ダッジストラトス、マツダ6、アコード(190o幅以上のもの)など、レース指向のボディは使用できません。 *リヤウイングの高さはルーフ高以下とし、幅はボディ幅以下とします。(純正ウイングなど一部のボディを除く) *ボディのリヤトリムライン以上の切り取りや穴あけは禁止。 *シャシー全幅はボディ幅以下とします。 *ESCは0タイミングとし、ニュートラルでLEDが点滅する規格に準じたものを使用する。 *走行前の無負荷でのタイヤの最高回転数を制限します。 ・LiFeバッテリーを使用する場合 4300rpm以下 ・LiPo、NiMHバッテリーを使用する場合 4000rpm以下 (回転数の数値はオフィシャルの回転計を基準とします) *最低車重は1250g以上とする。 ■N1(540モーター)クラス *各社1/10スケールのFWD、4WDシャシーを使用する。 *モーターはタミヤ540N (#1673)、540J (OP689)、マブチRS540SHを使用する。 *最終ギヤ比は5.74:1以上(LiPoバッテリー使用の場合6.93:1以上)とする。 *バッテリーはLiFe6000mAh 6.6V以下(走行前電圧7.3V以下)、またはLiPo6000mAh 7.6V以下(走行前電圧8.4V以下)、NiCdおよびNiMH(7.2V 6セル以下)が使用可能。 *タイヤは「タミヤSP1023ミディアムナローレーシングラジアル(タミチャレラジアルタイヤ)」(同等品を含む)を使用する。 *タミヤ、ABCホビー、シェブロンモデルズ、HPI(190o幅)のボディを使用する場合、各ボディともボディ純正もしくは樹脂製リヤウイングのみ使用が可能です。(タミヤ製ボディへの「OP371」「OP604」「OP1494」「OP1457」「OP1458」の装着は可) *KAWADA、京商、ヨコモ、HPI、エルシノアの各ボディ(200o幅まで)を使用する場合、樹脂製リヤウイングのみ使用が可能です。 *その他のメーカーのボディはミニを除きボディ幅は190o以下とし、オフィシャルゲージ幅以上のボディはメーカー発表のボディ幅が190o以下であっても使用できません。また樹脂製リヤウイングのみ使用が可能です。 *ダッジストラトス、マツダ6、アコード(190o幅以上のもの)、タミヤスバルレガシィB4ボディ(ITEM53727、53824)、EB110、G350など、レース指向のボディは使用できません。 *FWDシャシーを使用する場合、使用可能ボディはFWDクラスに準ずる。 *リヤウイングの高さはルーフ高以下とし、幅はボディ幅以下とします。(純正ウイングなど一部のボディを除く) *ボディのリヤトリムライン以上の切り取りや穴あけは禁止。 *シャシー全幅はボディ幅以下とします。 *タミヤ製以外のマシンを使用する場合は最低重量1400g以上とします。 (京商フェザーMk2は最低重量1200g以上、FWDはFWDクラス規定に準ずる) *TRFシリーズ(419、421等)は1400g以上。TA08系、TA07系、TA06系、TA05系、TB系、TC系は1300g以上とし、それ以外のタミヤ製マシンは1200g以上を最低重量とします。 *HSV、NSX、Z、SC430、GT-R、Garaiya、350R、ライキリGTのボディを使用する場合、各最低重量に+80gとします。 ■GT1クラス *各社1/10スケールのFWD、4WDシャシーを使用する。 *モーターは各社21.5Tブラシレスモーターを使用する。(12.5o以下のローターのみ使用可能) ・コラリー・PRO REDブラシレスモーター(他社同等品を含む)は使用できません。 ・各社380サイズの21.5T以上のブラシレスモーターも使用可能。 *バッテリーはLiFe6.6V 6000mAh以下(走行前電圧7.3V以下)、またはLiPo6000mAh 7.6V以下(走行前電圧8.4V以下)、NiCdおよびNiMH(7.2V 6セル以下)が使用可能。 *タミヤ、ABCホビー、シェブロンモデルズ、HPI(190o幅)のボディを使用する場合、各ボディともボディ純正もしくは樹脂製リヤウイングのみ使用が可能です。(タミヤ製ボディへの「OP371」「OP604」「OP1494」「OP1457」「OP1458」の装着は可) *KAWADA、京商、ヨコモ、HPI、エルシノアの各ボディ(200o幅まで)を使用する場合、樹脂製リヤウイングのみ使用が可能です。 *その他のメーカーのボディはミニを除きボディ幅は190o以下とし、オフィシャルゲージ幅以上のボディはメーカー発表のボディ幅が190o以下であっても使用できません。また樹脂製リヤウイングのみ使用が可能です。 *ダッジストラトス、マツダ6、アコード(190o幅以上のもの)、タミヤスバルレガシィB4ボディ(ITEM53727、53824)、EB110、G350など、レース指向のボディは使用できません。 *FWDシャシーを使用する場合、使用可能ボディはFWDクラスに準ずる。 *リヤウイングの高さはルーフ高以下とし、幅はボディ幅以下とします。(純正ウイングなど一部のボディを除く) *ボディのリヤトリムライン以上の切り取りや穴あけは禁止。 *シャシー全幅はボディ幅以下とします。 *タミヤ製以外のマシンを使用する場合は最低重量1400g以上とします。 (京商フェザーMk2は最低重量1200g以上、FWDはFWDクラス規定に準ずる) *TRFシリーズ(419、421等)は1400g以上。TA08系、TA07系、TA06系、TA05系、TB系、TC系は1300g以上とし、それ以外のタミヤ製マシンは1200g以上を最低重量とします。 *HSV、NSX、Z、SC430、GT-R、Garaiya、350R、ライキリGTのボディを使用する場合、各最低重量に+80gとします。 *ESCは0タイミングとし、ニュートラルでLEDが点滅する規格に準じたものを使用する。 *走行前の無負荷でのタイヤの回転数を制限します。 ・LiFeバッテリーを使用する場合 4300rpm以下 ・LiPo、NiMHバッテリーを使用する場合 4000rpm以下 (回転数の数値はオフィシャルの回転計を基準とします) ■プロスペック ストッククラス(エキシビジョン) *各社1/10スケールのEPツーリングカー(FWDまたは4WD)を使用する。 *モーターは【MO23R380105 ORCA 10.5T/4150KV 380 Sensored Brushless Motor】を使用する。 (380モーター対応アダプタをご用意下さい) *ESCは【ORCA TOTEM Brushless Pro Esc】を使用する (12000rpmの専用レブリミッターを使用します) 【先着10名の希望者に大会当日にモーターとESCをレンタルします。(レース終了後に返却)】 *バッテリーはLiFe6.6V 7000mAh以下(走行前電圧7.3V以下)、またはLiPo7000mAh 7.6V以下(走行前電圧8.4V以下)が使用可能。 *ボディはGT1クラスおよびFWDクラス規定に準ずる。 *ボディのリヤトリムライン以上の切り取りや穴あけは禁止。 *シャシー全幅はボディ幅以下とします。 *タイヤはGT1クラスおよびFWDクラスに準じたタイヤ、またはRC SuperGT選手権に準じたRUSH製タイヤを使用する。 *ギヤ比は5:1以上とする。 *車重はフリー 【レンタルモーター、レンタルESCに必要なコネクター、コード類、半田ゴテ等は各自でご準備下さい】 ■20thセンチュリークラス(20th Century Class)休止 *各社1/10スケールのEPツーリングカー および EP 2WDミニスポーツシャシーを使用する。 *モーターは各社21.5Tブラシレスモーター、または、タミヤ15.5Tブラシレスモーターを使用する。 ・コラリー・PRO REDブラシレスモーター(他社同等品を含む)は使用できません。 ・各社380サイズの21.5T以上のブラシレスモーターも使用可能。 *バッテリーはLiFe6.6V 6000mAh以下(走行前電圧7.3V以下)、またはLiPo6000mAh 7.6V以下(走行前電圧8.4V以下)、NiCdおよびNiMH(7.2V 6セル以下)が使用可能。 *ボディは実車が2000年以前に発売されたスケールボディを使用する。(リヤウイングはボディ付属品のみ使用可能) *ボディのリヤトリムライン以上の切り取りや穴あけは禁止。 *シャシー全幅はボディ幅以下とします。 *シャシーはバスタブシャシーを使用する。(ミニスポーツは無制限) *タイヤはタミチャレラジアルタイヤ(同等品を含む)、または京商TCタイヤ FZ02、京商ビンテージTCタイヤ FZ02(それぞれ同等品を含む)を使用する。 ・ミニスポーツシャシーのタイヤは、ABCホビー製、または、タミヤ製のミニクラス用タイヤ(60Dサイズ含む)が使用可能。 *ESCは0タイミングとし、ニュートラルでLEDが点滅する規格に準じたものを使用する。 *走行前の無負荷でのタイヤの回転数を 3000rpm以下 とします。 (実車が1980年以前に製造されたボディを使用する場合は3500rpm以下とします) (回転数の数値はオフィシャルの回転計を基準とします) ◆各クラス共通 *タイヤへのグリップ剤、オイル類の添付は一切禁止です。(市販缶スプレーのクリーナーのみ使用可) *10GT、FWD、GT1で使用できるラバータイヤはタミヤ製タイヤ、KAWADA製タイヤ(下記表)、KYOSHO製タイヤ(下記表)に限られます。 ■KAWADAタイヤ 1/10ツーリングカー用 [TUB4020] スリックタイヤKM20(TC用) [TUB4024] スリックタイヤKM24(TC用) [TUB4028] スリックタイヤKM28(TC用) [TUB4032] スリックタイヤKM32(TC用) [TUB4036] スリックタイヤKM36(TC用) ■KYOSHOタイヤ 1/10ツーリングカー用 [92019S] KCスリックタイヤV2 (ソフト/#28/2入) [92019M] KCスリックタイヤV2 (ミディアム/#32/2入) [92019H] KCスリックタイヤV2 (ハード/#36/2入) *ミニスポーツ、FWD、GT1の優勝選手には次戦よりタイヤ回転数の制限が"マイナス250rpm"最終戦まで積算されます。 *TQ獲得マシンは決勝時にルーフへ規定のウエイトを搭載していただきます。(N1、10GTを除く) * * *N1、10GTクラスにはシリーズポイントはありません。 *ESCの設定を変更可能な、WiFi、ブルートゥース等のユニットは、レース走行中の搭載を禁止します。 *LiPoバッテリーの充放電時には必ずセーフティバッグを使用して下さい。 *21.5Tブラシレスモーターを使用する場合、「ラジコン天国名古屋店オリジナル21.5Tモーター」も使用可能 *回転数規制の計測は、ESCのハイポイントにて計測します。(送信機のエンドポイント変更での調整は不可) (レブリミッターは使用可) |
会費 | ・ | 1クラス2000円、2クラス目以降1クラス毎に1000円(高校生以下は各クラス毎に1000円) |
申込 | ・ | Webサイトからの事前エントリーのみ受付 なおエントリー多数の場合は先着、抽選とさせていただきます。ご了承下さい。 |
注記 | ・ | *レース参加者はゴミ袋を持参しゴミは必ずお持ち帰りください。 *27、40MHz帯を使用する場合、予備クリスタルを必ず持参してください。 *27MHz帯でエントリーの場合ナローバンド認定済みのプロポを使用してください。 *天候その他の理由で競技内容の変更があります。 *計測にはMylaps(AMBrc)オートラップカウンターを使用しますので、Mylaps-DP(AMB-DP・マイポンダー)を使用するか、 シャシーに発信器が取り付け可能なステー設置、またはフロントウインドウよりのボンネット等に オートラップカウンターの発信器が取り付けられるように7o程の穴を開けておいてください。 <可能な限りレースにはMylaps-DP、AMB-DP(マイポンダー)の使用をお願いします> |
主催 | ・ | Team JOYBOX |
協賛 | ・ | INFINITYインターナショナルRCサーキット、エルシノア、ケミックRIDE、シェブロンモデルズ、、セイキレーシング、服部化成、フクシマヤ、プロスペック、 ブレードレーシングプロダクツ、ペーパームーンR、ミワホビー、ラジコンショップ ゲット、ABCホビー、F1RCGP、G-STYLE、HiroFactory、KAWADA、KYOSHO、 MOROTECH、RC-1、RCマガジン、RC GARAGE ROUTE 246、RC-Mission、SMJ、SMS、Team BOMBER、TITC、TOR、XENON、 ZEN、ZERO TRIBE、LiveTime |
シリーズポイント | ||||||||||||||||||
順位 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
ポイント | 21 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
最終戦特別シリーズポイント | ||||||||||||||||||||
順位 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
ポイント | 26 | 23 | 21 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 11 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
2024シーズンハンデrpm 最終戦 | ||
ミニクラス | FWDクラス | GT1クラス |
北井利幸 -100rpm 小谷宣公 -250rpm 谷井信夫 -250rpm 曽根 明 -250rpm |
後藤 聡 -100rpm 小林圭二 -500rpm 吉田正樹 -250rpm |
小林圭二 -350rpm 神谷文博 -250rpm 野中一樹 -250rpm |
無線LAN対応パソコンを利用し会場にてレース経過がリアルタイムに確認できる
●リアルタイムモニターソフト「RMonitor」はこちら●
(注)現在JOYBOXレースでの利用はできません。