◆JOYBOXツーリングカーチャンピオンシップ'25 第2戦
エントリーリスト
<05月06日更新>

<変更や訂正がある場合は至急連絡下さい>
(注)■記入もれ等があった場合はエントリーリストに記載されません。
再エントリーをお願いします。

■2.4GHzは00バンドと表記されます。

■リストの更新は自動ではありません。
エントリー日時と更新日時を併せて確認をお願いします。

ミニスポーツ 10GT N1 FWD
GT1 プロスペックストック

ミニスポーツ
  氏 名 AMB-ID バンド
1 滝川  浩輝 4036942 00    
2 山本  啓二 3199740 00    
3 吉田  正樹 6673532 00    
4 松本  光敏 4301341 00    
5 岩間  健治 2904892 00    
6 谷井  信夫   00    
7 木下  啓治 7390713 00    
8 木下  政勝 3251532 00    
9 田中  秀則 8115301 00    
10 星加  健吾 2115767 00    
11 後藤 あゆみ   00    
12 村瀬  光 8471389 00    
13 村瀬  正行 6861364 00    
14 曽根  明   00    
15 石川  清成 2176566 00    
16 深谷  敏正 6174130 00    
17 村瀬  元紀 9468018 00    
18 園   淳弘 6309120 00    
19
20
ページTOPへ
10GT
  氏 名 AMB-ID バンド
1 橋本  和昌 9027554 00    
2 橋本  豊 5658602 00    
3 小原  希人 7158846 00    
4 山田  良一 5111133 00    
5 木下  啓治 7390713 00    
6 木下  政勝 3353174 00    
7 田中  秀則 7809907 00    
8 村瀬  光 1878968 00    
9 村瀬  正行 6087295 00    
10 佐藤  祐介 9014741 00    
11 犬塚  一憲 3964578 00    
12 北井  利幸 4816943 00    
13
14
15
ページTOPへ
N1
  氏 名 AMB-ID バンド
1 滝川  浩輝 1703824 00    
2 小林  圭二   00    
3 松本  光敏 6619089 00    
4 宮田  充 2361977 00    
5 山田  良一 2141525 00    
6 木下  啓治 7390713 00    
7 長谷川 育生 6235208 00    
8 村瀬  正行 5076055 00    
9 曽根  明 8484561 00    
10 深谷  敏正 7009859 00    
11 井上  真樹 9773190 00    
12 田中  昭二 7091693 00    
13
14
15
ページTOPへ

FWD
  氏 名 AMB-ID バンド
1 滝川  浩輝 9632402 00    
2 小林  圭二 5051595 00    
3 野尻  行信   00    
4 吉田  正樹 3742111 00    
5 大林  裕治 4537533 00    
6 岩間  健治 3520783 00    
7 谷井  信夫 2376533 00    
8 星加  健吾 8107133 00    
9 後藤  聡   00    
10 長崎  一久 8214125 00    
11 曽根  明   00    
12 犬塚  一憲   00    
13 神谷  考洋 7892490 00    
14 野中  幸治 8107454 00    
15 園   淳弘 1258432 00    
16 今林  利宗 8969559 00    
17
18
19
20
ページTOPへ

GT1
  氏 名 AMB-ID バンド
1 滝川  浩輝 6058492 00    
2 小林  圭二 3336755 00    
3 宮田  充 4497222 00    
4 神谷  文博 4483758 00    
5 大林  裕治 6453625 00    
6 後藤  聡   00    
7 山口  広伸 7893689 00    
8 神谷  考洋 3045115 00    
9 渡辺  紀文 4027862 00    
10 野中  一樹 2423436 00    
11
12
13
14
15
ページTOPへ

プロスペックストック
  氏 名 AMB-ID バンド
1 吉田  正樹   00    
2 松本  光敏 6619089 00    
3
4
5
6
7
8
9
10
ページTOPへ

BACK