◆JOYBOXツーリングカーチャンピオンシップ'25 第3戦
高山ツーリング&フォーミュラフェスタ2025
エントリーリスト
<07月29日更新>

<変更や訂正がある場合は至急連絡下さい>
(注)■記入もれ等があった場合はエントリーリストに記載されません。
再エントリーをお願いします。

■2.4GHzは00バンドと表記されます。

■リストの更新は自動ではありません。
エントリー日時と更新日時を併せて確認をお願いします。

ミニスポーツ 10GT N1 FWD GT1
SuperGT FWD SuperGT 4WD フォーミュラ プロスペックST

ミニスポーツ
  氏 名 AMB-ID バンド
1 吉田  正樹 6673532 00    
2 滝川  浩輝 4036942 00    
3 岩間  健治 2904892 00    
4 後藤 あゆみ   00    
5 木下  啓治 7390713 00    
6 木下  政勝 3251532 00    
7 松本  光敏 4301341 00    
8 星加  健吾 2115767 00    
9 谷井  信夫 7665696 00    
10 村瀬  正行 6861364 00    
11 山本  啓二 3979821 00    
12 曽根  明 2545781 00    
13 村瀬  元紀 9468018 00    
14
15
ページTOPへ
10GT
  氏 名 AMB-ID バンド
1 橋本  豊 5658602 00    
2 伊藤  裕輔 2738697 00    
3 小原  希人 7158846 00    
4 橋本  和昌 9027554 00    
5 辻   雅之 5436732 00    
6 木下  啓治 7390713 00    
7 木下  政勝 3353174 00    
8 中谷  洋信 3355777 00    
9 村瀬  正行 6087295 00    
10 村瀬  光 1878968 00    
11 大家  裕章 4441792 00    
12 犬塚  一憲 7276582 00    
13
14
15
ページTOPへ
N1
  氏 名 AMB-ID バンド
1 滝川  浩輝 1703824 00    
2 伊藤  裕輔 8168815 00    
3 松本  光敏 6619089 00    
4 井上  真樹 9773190 00    
5 田中  昭二 5969821 00    
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
ページTOPへ

FWD
  氏 名 AMB-ID バンド
1 野尻  行信 6474935 00    
2 吉田  正樹 3742111 00    
3 滝川  浩輝 9632402 00    
4 岩間  健治 3520783 00    
5 後藤  聡   00    
6 星加  健吾 8107133 00    
7 谷井  信夫 2376533 00    
8 犬塚  一憲 2241697 00    
9 日下部 友宏 6226756 00    
10 長崎  一久 8214125 00    
11 曽根  明 9352902 00    
12 打保  雅俊 6056760 00    
13
14
15
ページTOPへ

GT1
  氏 名 AMB-ID バンド
1 滝川  浩輝 6058492 00    
2 山本  啓二 3199740 00    
3 宮崎  祥司 3851225 00    
4 日下部 友宏 5319990 00    
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
ページTOPへ

プロスペックストック
  氏 名 AMB-ID バンド
1 吉田  正樹 3742111 00    
2 松本  光敏 6619089 00    
3
4
5
6
7
8
9
10
ページTOPへ
SuperGT FWD
  氏 名 AMB-ID バンド
1 後藤  聡   00    
2 谷井  信夫   00    
3 大家  裕章 4441792 00    
4 島田  恒二 4685038 00    
5 打保  雅俊 9897955 00    
6 日下部 友宏 4915973 00    
7 曽根  明 9190074 00    
8 村瀬  元紀 5413149 00    
9 藤田  智久 2973958 00    
10
ページTOPへ
SuperGT 4WD
  氏 名 AMB-ID バンド
1 桑島  和央 6671698 00    
2 大家  裕章 4441792 00    
3 島田  恒二 2503497 00    
4 打保  雅俊 5023198 00    
5 鈴木  孝明 4255581 00    
6 日下部 友宏 9880345 00    
7 袴田  美緒   00    
8 藤田  智久 6990057 00    
9
10
ページTOPへ
フォーミュラ
  氏 名 AMB-ID バンド
1 松澤  浩二 6457439 00    
2 伊藤  裕輔 9049962 00    
3 鈴木  淳詔 3902372 00    
4 小原  希人 9138140 00    
5 橋本  和昌 9604401 00    
6 辻   雅之 7531349 00    
7 橋本  豊 1233439 00    
8 桑島  和央 3961684 00    
9 中谷  洋信 3355777 00    
10 村瀬  光 3692430 00    
11 大家  裕章 4441792 00    
12 島田  恒二 7039540 00    
13 黄瀬  和己 3934424 00    
14 打保  雅俊 5176362 00    
15 藤田  智久 4073001 00    
16
17
18
19
20
ページTOPへ

BACK