◆JOYBOXツーリングカーチャンピオンシップ'24 第4戦
エントリーリスト
<10月01日更新>

<変更や訂正がある場合は至急連絡下さい>
(注)■記入もれ等があった場合はエントリーリストに記載されません。
再エントリーをお願いします。

■2.4GHzは00バンドと表記されます。

■リストの更新は自動ではありません。
エントリー日時と更新日時を併せて確認をお願いします。

ミニスポーツ 10GT N1 FWD
GT1 プロスペックストック

ミニスポーツ
  氏 名 AMB-ID バンド
1 滝川  浩輝 4036942 00    
2 吉田  正樹 6673523 00    
3 松本  光敏 4301341 00    
4 諸岡  兼也 1514978 00    
5 岩間  健治 2904892 00    
6 村瀬  元紀 9468018 00    
7 山本  啓二 3199740 00    
8 園   淳弘 6309120 00    
9 木下  啓治 7390713 00    
10 木下  政勝 3251532 00    
11 村瀬  正行 6861364 00    
12 深谷  敏正 6174130 00    
13 星加  健吾 2115767 00    
14 谷井  信夫 7665696 00    
15 曽根  明   00    
16 後藤 あゆみ 4737309 00    
17
18
19
20
ページTOPへ
10GT
  氏 名 AMB-ID バンド
1 小原  希人 7158846 00    
2 木下  啓治 7390713 00    
3 木下  政勝 3353174 00    
4 村瀬  正行 6087295 00    
5 佐藤  久史 3920020 00    
6
7
8
9
10
ページTOPへ
N1
  氏 名 AMB-ID バンド
1 山田  良一 2141525 00    
2
3
4
5
6
7
8
9
10
ページTOPへ

FWD
  氏 名 AMB-ID バンド
1 滝川  浩輝 9632402 00    
2 小林  圭二 5051595 00    
3 吉田  正樹 3742111 00    
4 岩間  健治 3520783 00    
5 園   淳弘 1258432 00    
6 星加  健吾 8107133 00    
7 野中  幸治 8107454 00    
8 谷井  信夫 2376533 00    
9 曽根  明   00    
10 後藤  聡 5487733 00    
11 長崎  一久 4453771 00    
12
13
14
15
ページTOPへ

GT1
  氏 名 AMB-ID バンド
1 滝川  浩輝 6058492 00    
2 小林  圭二 3336755 00    
3 神谷  文博 4483758 00    
4 深谷  敏正 7009859 00    
5 長谷川 育生 6235208 00    
6 野中  一樹 2423436 00    
7 谷井  信夫 2465661 00    
8 山田  良一 2141525 00    
9
10
11
12
13
14
15
ページTOPへ

プロスペックストック
  氏 名 AMB-ID バンド
1 滝川  浩輝 1703824 00    
2 吉田  正樹 3742111 00    
3 松本  光敏 6619089 00    
4 長崎  一久 7605126 00    
5 曽根  明   00    
6
7
8
9
10
ページTOPへ

BACK