◆JOYBOXツーリングカーチャンピオンシップ'24 最終戦
エントリーリスト
<12月17日更新>

<変更や訂正がある場合は至急連絡下さい>
(注)■記入もれ等があった場合はエントリーリストに記載されません。
再エントリーをお願いします。

■2.4GHzは00バンドと表記されます。

■リストの更新は自動ではありません。
エントリー日時と更新日時を併せて確認をお願いします。

ミニスポーツ 10GT N1 FWD
GT1 プロスペックストック

ミニスポーツ
  氏 名 AMB-ID バンド
1 滝川  浩輝 4036942 00    
2 村瀬  元紀 9468018 00    
3 岩間  健治 2904892 00    
4 木下  啓治 7390713 00    
5 木下  政勝 3251532 00    
6 諸岡  兼也 1514978 00    
7 深谷  敏正 6174130 00    
8 村瀬  光 8471389 00    
9 村瀬  正行 6861364 00    
10 田中  秀則 8115301 00    
11 山本  啓二 3199740 00    
12 星加  健吾 2115767 00    
13 谷井  信夫 7665696 00    
14 曽根  明   00    
15 後藤 あゆみ 4737309 00    
16
17
18
19
20
ページTOPへ
10GT
  氏 名 AMB-ID バンド
1 木下  啓治 7390713 00    
2 木下  政勝 3353174 00    
3 村瀬  光 1878968 00    
4 村瀬  正行 6087295 00    
5 田中  秀則 7809907 00    
6 小原  希人 7158846 00    
7 北井  利幸 8301521 00    
8
9
10
ページTOPへ
N1
  氏 名 AMB-ID バンド
1 宮田  充 7990124 00    
2 木下  啓治 7390713 00    
3 曽根  明 9190074 00    
4 滝川  浩輝 1703824 00    
5 大林  裕治 6453625 00    
6 村瀬  正行 5076055 00    
7
8
9
10
ページTOPへ

FWD
  氏 名 AMB-ID バンド
1 滝川  浩輝 9632402 00    
2 岩間  健治 3520783 00    
3 小林  圭二 5051595 00    
4 星加  健吾 8107133 00    
5 谷井  信夫 2376533 00    
6 曽根  明   00    
7 大林  裕治 4537533 00    
8 後藤  聡 5487733 00    
9 野中  幸治 8107454 00    
10 長崎  一久 8214125 00    
11 犬塚  一憲   00    
12
13
14
15
ページTOPへ

GT1
  氏 名 AMB-ID バンド
1 滝川  浩輝 6058492 00    
2 宮田  充 4497222 00    
3 小林  圭二 3336755 00    
4 深谷  敏正 7009859 00    
5 谷井  信夫 2465661 00    
6 野中  一樹 2423436 00    
7 犬塚  一憲   00    
8
9
10
11
12
13
14
15
ページTOPへ

プロスペックストック
  氏 名 AMB-ID バンド
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
ページTOPへ

BACK