‚i‚n‚x‚a‚n‚wƒc[ƒŠƒ“ƒOƒJ[ƒ`ƒƒƒ“ƒsƒIƒ“ƒVƒbƒv‚X‚X
ÅI팋‰Ê


‚m‚PƒNƒ‰ƒX

‡ˆÊ NO. @Ž@@@–¼@ Žü‰ñ ƒS[ƒ‹ƒ^ƒCƒ€ ƒxƒXƒgƒ‰ƒbƒv
—DŸ 1 Îè@@“Ö–ç 43 10.08.04 12.96
‚QˆÊ 4 ’|“à@@–¾d 42 10.09.43 13.50
‚RˆÊ 2 ŽR“c@@—Ljê 42 10.12.36 13.22
‚SˆÊ 3 ¯‰Á@@Œ’Œá 41 10.00.84 13.21
‚TˆÊ 6 ˆÉ“¡@@—˜F 41 10.13.43 13.72
‚UˆÊ 7 ¬—Ñ@@’¼l 40 10.01.96 13.42
‚VˆÊ 5 ‰i“c@@•¶•F 40 10.06.68 13.46
‚WˆÊ 9 ¬”¨@@‘׊î 40 10.07.73 13.52
‚XˆÊ 8 —Ñ@@@ •Žj 39 10.13.91 13.91
‚P‚OˆÊ 10 —L“c@@«‹` 37 10.09.80 13.86



ƒ~ƒjƒXƒ|[ƒcƒNƒ‰ƒX

‡ˆÊ NO. @Ž@@@–¼@ Žü‰ñ ƒS[ƒ‹ƒ^ƒCƒ€ ƒxƒXƒgƒ‰ƒbƒv
—DŸ 3 ×–ì@@³•¶ 41 10.01.53 13.75
‚QˆÊ 2 •ì@@”ü“¿ 41 10.05.20 13.56
‚RˆÊ 4 [Œ©@@“N–ç 41 10.07.41 13.94
‚SˆÊ 1 –kˆä@@—˜K 41 10.12.02 13.31
‚TˆÊ 9 “¿‰i@@G•v 40 10.11.02 13.83
‚UˆÊ 6 ‹{“c@@[ 40 10.11.89 13.88
‚VˆÊ 5 ¼”ö@@ˆê’j 40 10.15.12 13.72
‚WˆÊ 7 ¬—Ñ@@Œ\“ñ 39 10.01.02 13.69
‚XˆÊ 10 Îè@@“Ö–ç 39 10.13.08 13.93
‚P‚OˆÊ 8 ²“¡@@‹vŽj 35 10.12.77 13.65



‚e‚v‚cƒNƒ‰ƒX

‡ˆÊ NO. @Ž@@@–¼@ Žü‰ñ ƒS[ƒ‹ƒ^ƒCƒ€ ƒxƒXƒgƒ‰ƒbƒv
—DŸ 2 •ì@@”ü“¿ 46 10.06.45 12.74
‚QˆÊ 3 •“c@@®Šó 46 10.12.71 12.64
‚RˆÊ 1 ¬—Ñ@@Œ\“ñ 45 10.05.95 12.75
‚SˆÊ 4 ‰Á“¡@@Šo 44 10.02.41 13.07
‚TˆÊ 5 ŒK“‡@@˜a‰› 43 10.11.95 13.45
‚UˆÊ 9 “¿‰i@@G•v 42 10.01.27 13.17
‚VˆÊ 6 ²“¡@@‹vŽj 42 10.10.42 13.10
‚WˆÊ 8 š‘º@@˜a³ 41 10.05.44 13.80
‚XˆÊ 7 ŒF‘ò@@½ 40 9.44.60 13.30
‚P‚OˆÊ 10 ‘å’Ë@@‰p¶ 32 10.04.79 13.83



‚f‚s‚PƒNƒ‰ƒX

‡ˆÊ NO. @Ž@@@–¼@ Žü‰ñ ƒS[ƒ‹ƒ^ƒCƒ€ ƒxƒXƒgƒ‰ƒbƒv
—DŸ 1 •“c@@®Šó 47 10.06.52 12.16
‚QˆÊ 2 •ì@@”ü“¿ 47 10.08.88 12.41
‚RˆÊ 3 “›ˆä@@³˜a 46 10.05.66 12.15
‚SˆÊ 6 “c’†@@FŽ¡ 46 10.05.68 12.44
‚TˆÊ 5 ‘å’|@@‹`˜a 46 10.13.64 12.46
‚UˆÊ 4 ‹{“c@@[ 45 10.07.10 12.53
‚VˆÊ 9 [Œ©@@“N–ç 45 10.10.28 12.50
‚WˆÊ 8 ¬—Ñ@@Œ\“ñ 45 10.11.26 12.62
‚XˆÊ 10 “¿‰i@@G•v 44 10.00.44 12.57
‚P‚OˆÊ 7 –kˆä@@—˜K 44 10.16.70 12.65



(C)1998-1999 Team ‚i‚n‚x‚a‚n‚w

back