‚i‚n‚x‚a‚n‚wƒc[ƒŠƒ“ƒOƒJ[ƒ`ƒƒƒ“ƒsƒIƒ“ƒVƒbƒv‚X‚X
‘æ‚T팋‰Ê


‚m‚PƒNƒ‰ƒX

‡ˆÊ NO. @Ž@@@–¼@ Žü‰ñ ƒS[ƒ‹ƒ^ƒCƒ€ ƒxƒXƒgƒ‰ƒbƒv
—DŸ 2 •s”j@@Ž–ç 49 10.04.65 11.13
‚QˆÊ 1 ’O‰H@@³Žž 48 10.07.13 11.52
‚RˆÊ 6 ’†‘º@@—TN 47 10.11.57 11.97
‚SˆÊ 4 Îè@@“Ö–ç 46 10.01.95 12.30
‚TˆÊ 3 ²‹´@@ 45 10.00.88 12.08
‚UˆÊ 10 ¬—Ñ@@’¼l 45 10.03.18 11.89
‚VˆÊ 5 ’|“à@@–¾d 45 10.09.49 12.18
‚WˆÊ 8 ˆÉ“¡@@—˜F 43 10.12.49 12.73
‚XˆÊ 7 •“c@@^Ž¡ 42 10.21.16 11.75
‚P‚OˆÊ 9 ˆä‘º@@‘å‰î 39 10.14.39 11.85



ƒ~ƒjƒXƒ|[ƒcƒNƒ‰ƒX

‡ˆÊ NO. @Ž@@@–¼@ Žü‰ñ ƒS[ƒ‹ƒ^ƒCƒ€ ƒxƒXƒgƒ‰ƒbƒv
—DŸ 6 ‹{“c@@[ 47 10.00.40 12.34
‚QˆÊ 3 ¼”ö@@ˆê’j 46 10.04.35 12.12
‚RˆÊ 10 ×–ì@@³•¶ 46 10.10.32 12.25
‚SˆÊ 1 •ì@@”ü“¿ 46 10.11.80 12.16
‚TˆÊ 2 [Œ©@@“N–ç 46 10.12.02 12.48
‚UˆÊ 5 ¬—Ñ@@Œ\“ñ 45 10.08.69 12.52
‚VˆÊ 7 ’·è@@ˆê‹v 44 10.06.60 12.43
‚WˆÊ 8 Ä“¡@@ˆê˜Y 44 10.09.51 12.81
‚XˆÊ 9 ‘êì@@_‹P 29 8.18.77 13.29
‚P‚OˆÊ 4 –kˆä@@—˜K 17 3.54.07 12.14



‚e‚v‚cƒNƒ‰ƒX

‡ˆÊ NO. @Ž@@@–¼@ Žü‰ñ ƒS[ƒ‹ƒ^ƒCƒ€ ƒxƒXƒgƒ‰ƒbƒv
—DŸ 1 •“c@@®Šó 50 10.01.52 11.44
‚QˆÊ 2 •ì@@”ü“¿ 49 10.02.67 11.69
‚RˆÊ 3 ¬—Ñ@@Œ\“ñ 48 10.02.29 11.88
‚SˆÊ 4 ŒK“‡@@˜a‰› 48 10.11.93 12.05
‚TˆÊ 5 ‰Á“¡@@Šo 47 10.01.13 12.08
‚UˆÊ 9 ²“¡@@‹vŽj 46 10.12.58 12.07
‚VˆÊ 8 »“c@@®Žu 45 10.00.87 12.15
‚WˆÊ 7 —Ñ@@@ •Žj 44 10.07.30 12.25
‚XˆÊ 6 ˆä‘º@@‘å‰î 43 10.04.87 12.25
‚P‚OˆÊ 10 ‘êì@@_‹P 36 10.05.42 12.15



‚f‚s‚PƒNƒ‰ƒX

‡ˆÊ NO. @Ž@@@–¼@ Žü‰ñ ƒS[ƒ‹ƒ^ƒCƒ€ ƒxƒXƒgƒ‰ƒbƒv
—DŸ 1 ŒÃ‹´@@–¾ 53 10.11.77 11.18
‚QˆÊ 10 •ì@@”ü“¿ 52 10.07.90 11.19
‚RˆÊ 2 [Œ©@@“N–ç 51 10.00.65 11.22
‚SˆÊ 8 “›ˆä@@³˜a 51 10.12.19 11.17
‚TˆÊ 4 ’·]@@‹V¬ 50 10.07.79 11.26
‚UˆÊ 5 •“c@@®Šó 49 10.01.95 10.95
‚VˆÊ 3 ‰Á“¡@@Šo 49 10.02.59 11.44
‚WˆÊ 7 ŽÅ“c@@–õŽj 49 10.05.89 11.23
‚XˆÊ 9 Žðˆä@@—m—S 48 10.02.88 11.18
‚P‚OˆÊ 6 ’|“‡@@–« 5 57.94 11.53



(C)1998-1999 Team ‚i‚n‚x‚a‚n‚w

back