JOYBOXツーリングカーチャンピオンシップ
2015年
最終戦 2015/11/22 | |||
ミニスポーツ | 予選 | Aメイン | Bメイン |
10GT | 予選 | Aメイン | |
N1 | 予選 | Aメイン | |
FWD | 予選 | Aメイン | Bメイン |
GT1 | 予選 | Aメイン | Bメイン |
KIWIフォーミュラ | 予選 | Aメイン | Bメイン |
ALL RESULT |
第4戦 2015/10/25 | ||||
ミニスポーツ | 予選 | Aメイン | Bメイン | |
10GT | 予選 | Aメイン | Bメイン | |
N1 | 予選 | Aメイン | ||
FWD | 予選 | Aメイン | Bメイン | Cメイン |
GT1 | 予選 | Aメイン | Bメイン | |
ALL RESULT |
第3戦 2015/09/27 | |||
ミニスポーツ | 予選 | Aメイン | |
10GT | 予選 | Aメイン | Bメイン |
N1 | 予選 | Aメイン | |
FWD | 予選 | Aメイン | Bメイン |
GT1 | 予選 | Aメイン | Bメイン |
ALL RESULT |
開幕戦 2015/02/01 | ||||
ミニスポーツ | 予選 | Aメイン | Bメイン | |
10GT | 予選 | Aメイン | Bメイン | |
N1 | 予選 | Aメイン | Bメイン | |
FWD | 予選 | Aメイン | Bメイン | Cメイン |
GT1 | 予選 | Aメイン | Bメイン |
2015年シリーズポイント <PDFファイルです> |
||
Mini | FWD | GT1 |