JOYBOXツーリングカーチャンピオンシップ '04
第3戦結果

2004年8月29日開催
会場・トータルサーキット

ラリー ミニ N1 FWD GT1

・雨天で予選のみのため今回はTQポイントは加算されません。

レース詳細はMylaps.com
「Team JOYBOX」のページに掲載されています。
下のバナーをクリックしてください。

携帯電話からはこちらの携帯用MyLaps.comでどうぞ。

マイポンで参加されたドライバーがMylaps.comにて
ドライバー登録を行うと各自のラップデータが表示されます。


ラリースポーツクラス結果
Pos. 名 前 Lap# Total
1 服部  幸一 13 4:02.445
2 山口  喜広 13 4:09.427
3 鈴木  弘一 13 4:18.582
4 高橋  和弥 12 4:22.207
top

ミニスポーツクラス結果
Pos. 名前 Lap# Total
1 山本  啓二 16 4:22.812
2 小原  博司 15 4:06.465
3 佐藤  久史 15 4:18.868
top

N1クラス結果
Pos. 名 前 Lap# Total
1 荻   真 17 4:12.175
2 森田  和磨 17 4:13.074
3 林   明史 16 4:00.986
4 河村  健 16 4:01.961
5 松岡 伸一郎 16 4:07.126
6 鈴木  弘一 16 4:09.545
7 萩原  信弘 16 4:10.490
8 山口  喜広 15 4:00.002
9 若松  篤史 15 4:02.550
10 大久保 義則 15 4:05.228
11 加藤  康彦 15 4:09.449
12 山下  登 15 4:10.323
13 高橋  和弥 15 4:12.327
14 小原  大地 14 4:14.348
15 小室  伸一 10 4:13.042
top

FWDクラス結果
Pos. 名 前 Lap# Total
1 砂田  尚志 16 4:03.365
2 福島  徳雄 16 4:05.116
3 福島  徳仁 16 4:05.286
4 河合  洋 16 4:06.719
5 佐藤  久史 16 4:09.888
6 滝川  浩輝 16 4:13.802
7 林   明史 16 4:13.924
8 森田  和磨 16 4:18.693
9 松本  光敏 15 4:02.080
10 萩原  信弘 15 4:02.325
11 松岡 伸一郎 15 4:04.090
12 加藤  康彦 15 4:11.728
top

オープンGT1クラス結果
Pos. 名 前 Lap# Total
1 西郷  一生 17 4:05.128
2 山本  一郎 17 4:06.424
3 河合  洋 17 4:06.520
4 大海  真治 17 4:08.528
5 砂田  尚志 17 4:11.263
6 福島  徳仁 17 4:11.409
7 福島  徳雄 17 4:14.828
8 長崎  一久 16 4:00.782
9 服部  幸一 16 4:03.662
10 松本  光敏 16 4:05.128
11 滝川  浩輝 16 4:06.289
top

(C)1998-2004 Team JOYBOX

back