JOYBOXツーリングカーチャンピオンシップ '02
最終戦結果

2002年11月24日開催
会場・イオンタウン弥富 駐車場特設コース

ラリースポーツ N1 ミニスポーツ FWD GT1

<ラリースポーツクラス>

ラリースポーツクラス 予選
順位 氏  名 ベスト 2nd
1 ] 曽根  明 2R: 17L 4'03.150" 1R: 17L 4'10.200"
2 ] 宮田  充 2R: 17L 4'06.220" 1R: 16L 4'01.770"
3 ] 徳永  伸治 2R: 17L 4'08.690" 1R: 17L 4'17.420"
4 ] 椙村  和正 2R: 17L 4'09.930" 1R: 8L 4'11.760"
5 ] 佐藤  久史 2R: 17L 4'12.610" 1R: 15L 4'03.540"
6 ] 深見  哲也 2R: 17L 4'13.670" 1R: 16L 4'03.710"
7 ] 山田 こうじ 2R: 16L 4'04.660" 1R: 14L 4'07.730"
8 ] 渡辺  淳 1R: 15L 4'00.150" 2R: 15L 4'02.520"
9 ] 滝川  浩輝 2R: 15L 4'01.720" 1R: 15L 4'03.180"
10 ] 林   武史 2R: 15L 4'03.510" 1R: 15L 4'06.840"
11 ] 大塚  昌也 1R: 15L 4'07.280" 2R: 15L 4'16.090"
12 ] 辻井  清貴 2R: 14L 4'07.600" 1R: 11L 4'16.600"


ラリースポーツクラス 決勝Bメイン
順位 氏   名 周回 ゴールタイム ベストラップ 平均ラップ
優勝 1:大塚  昌也 15L 4'03.850" 15.160" 16.734"
2] 2:辻井  清貴 14L 4'03.970" 16.470" 17.741"


ラリースポーツクラス 決勝Aメイン
順位 氏   名 周回 ゴールタイム ベストラップ 平均ラップ
優勝 6:深見  哲也 42L 10'09.970" 13.270" 14.588"
2] 3:徳永  伸治 42L 10'12.420" 13.750" 14.705"
3] 2:宮田  充 41L 10'04.190" 13.680" 14.884"
4] 4:椙村  和正 41L 10'04.510" 13.590" 14.879"
5] 5:佐藤  久史 40L 10'07.500" 13.560" 15.319"
6] 1:曽根  明 40L 10'09.130" 13.780" 15.378"
7] 7:山田 こうじ 40L 10'12.000" 14.080" 15.419"
8] 10:林   武史 38L 10'00.620" 13.840" 15.923"
9] 9:滝川  浩輝 36L 10'02.390" 14.650" 16.852"
10] 8:渡辺  淳 24L 10'12.860" 15.020" 26.023"

レース経過はこちら↓

top



<N1クラス>

N1クラス 予選
順位 氏  名 ベスト 2nd
1 ] 河合  洋 2R: 20L 4'01.040" 1R: 20L 4'01.740"
2 ] 山岡  裕一 2R: 20L 4'09.830" 1R: 20L 4'13.710"
3 ] 松岡伸一郎 2R: 20L 4'12.660" 1R: 19L 4'05.020"
4 ] 星加 健吾 2R: 19L 4'01.050" 1R: 18L 4'03.940"
5 ] 辻井  浩介 2R: 19L 4'10.900" 1R: 18L 4'03.930"
6 ] 小島  正彦 2R: 18L 4'03.990" 1R: 18L 4'09.230"
7 ] 江口  純也 1R: 18L 4'11.270" 2R: 18L 4'31.860"
8 ] 大塚  昌也 2R: 17L 4'12.300" 1R: 6L 4'23.700"


N1クラス 決勝Aメイン
順位 氏  名 周回 ゴールタイム ベストラップ 平均ラップ
優勝 1:河合  洋 48L 10'00.910" 11.800" 12.630"
2] 4:星加 健吾 48L 10'03.290" 11.860" 12.579"
3] 3:松岡伸一郎 48L 10'14.290" 11.850" 12.882"
4] 5:辻井  浩介 45L 10'14.070" 12.370" 13.744"
5] 2:山岡  裕一 44L 10'04.750" 12.110" 13.780"
6] 7:江口  純也 42L 10'07.090" 12.730" 14.519"
7] 8:大塚  昌也 41L 10'00.450" 13.190" 14.724"
8] 6:小島  正彦 2L 25.140" 15.840" 15.840"

レース経過はこちら↓

 top


<ミニスポーツクラス>

ミニスポーツクラス 予選
順位 氏  名 ベスト 2nd
1 ] 深見  哲也 2R: 19L 4'05.140" 1R: 19L 4'12.400"
2 ] 宮田  充 1R: 19L 4'10.230" 2R: 18L 4'03.660"
3 ] 伊藤  利孝 2R: 19L 4'13.010" 1R: 18L 4'08.390"
4 ] 林  武史 2R: 18L 4'00.170" 1R: 18L 4'03.620"
5 ] 高松  和也 2R: 18L 4'03.960" 1R: 18L 4'13.190"
6 ] 山田 こうじ 2R: 18L 4'04.080" 1R: 17L 4'00.540"
7 ] 山岡  裕一 2R: 18L 4'10.510" 1R: 17L 4'05.550"
8 ] 小島  正彦 2R: 18L 4'11.450" 1R: 11L 2'31.360"
9 ] 都築  佳祐 1R: 17L 4'01.200" 2R: 8L 4'08.800"
10 ] 星加  健吾 1R: 16L 4'00.920" 2R: 16L 4'08.890"
11 ] 大塚 昌也 2R: 7L 4'06.110" 1R: 6L 4'09.660"


ミニスポーツクラス 決勝Aメイン
順位 氏  名 周回 ゴールタイム ベストラップ 平均ラップ
優勝 1:深見  哲也 47L 10'10.400" 12.320" 13.100"
2] 2:宮田  充 47L 10'11.320" 12.630" 13.094"
3] 3:伊藤  利孝 46L 10'05.830" 12.480" 13.270"
4] 4:林  武史 45L 10'11.840" 12.450" 13.692"
5] 6:山田 こうじ 44L 10'07.940" 12.990" 13.775"
6] 5:高松  和也 44L 10'10.150" 13.070" 13.966"
7] 7:山岡  裕一 44L 10'10.980" 12.800" 13.944"
8] 9:都築  佳祐 43L 10'03.400" 13.260" 14.088"
9] 10:星加  健吾 42L 10'11.400" 12.850" 14.602"
10] 8:小島  正彦 41L 10'12.580" 13.600" 14.981"
11] 11:大塚 昌也    DNS      

レース経過はこちら↓

top



<FWDクラス>

FWDクラス 予選
順位 氏  名 ベスト 2nd
1 ] 黒川  美徳 1R: 21L 4'04.020" 2R: 21L 4'04.610"
2 ] 黒田  尚希 2R: 21L 4'07.280" 1R: 20L 4'00.880"
3 ] 福島  徳仁 1R: 21L 4'07.490" 2R: 21L 4'07.620"
4 ] 上林  博 1R: 21L 4'09.250" 2R: 18L 4'00.370"
5 ] 砂田  尚志 1R: 20L 4'03.690" 2R: 20L 4'10.340"
6 ] 福島  徳雄 1R: 20L 4'05.730" 2R: 19L 4'02.120"
7 ] 川上  康一 2R: 20L 4'06.680" 1R: 20L 4'10.120"
8 ] 徳永  秀夫 2R: 19L 4'00.120" 1R: 19L 4'00.640"
9 ] 都築  佳祐 2R: 19L 4'00.820" 1R: 19L 4'10.100"
10 ] 滝川  浩輝 2R: 19L 4'03.950" 1R: 18L 4'01.090"
11 ] 佐藤  久史 2R: 19L 4'07.800" 1R: 18L 4'05.810"
12 ] 渡辺  昇雄 2R: 19L 4'08.510" 1R: 18L 4'05.180"
13 ] 萩原  信弘 1R: 19L 4'10.360" 2R: 18L 4'12.560"
14 ] 荒川  和俊 2R: 19L 4'11.870" 1R: 18L 4'00.490"
15 ] 松岡 伸一郎 2R: 19L 4'12.070" 1R: 18L 4'07.260"
16 ] 林   武史 2R: 19L 4'12.180" 1R: 2L 27.500"
17 ] 森田  和磨 2R: 18L 4'00.930" 1R: 18L 4'05.920"
18 ] 都築  翔太 1R: 18L 4'04.890" 2R: 5L 1'04.530"
19 ] 松本  光敏 1R: 18L 4'07.790" 2R: 18L 4'09.330"
20 ] 浅野  智裕 1R: 17L 4'06.610" 2R: / NOT START /
21 ] 丸田  傑 1R: 14L 4'17.510" 2R: 13L 4'04.120"


FWDクラス 決勝Cメイン
順位 氏  名 周回 ゴールタイム ベストラップ 平均ラップ
優勝 2:都築  翔太 19L 4'11.480" 12.660" 13.471"
2] 3:松本  光敏 18L 4'01.630" 12.420" 13.750"
3] 1:森田  和磨 18L 4'18.120" 12.410" 14.728"
4] 4:浅野  智裕 17L 4'02.590" 13.560" 14.566"
5] 5:丸田  傑 11L 3'14.060" 15.100" 18.192"


FWDクラス 決勝Bメイン
順位 氏  名 周回 ゴールタイム ベストラップ 平均ラップ
優勝 4:荒川  和俊 20L 4'13.230" 12.370" 12.833"
2] 1:佐藤  久史 19L 4'02.480" 12.050" 13.013"
3] 5:松岡 伸一郎 19L 4'02.840" 12.450" 13.002"
4] 2:渡辺  昇雄 19L 4'11.150" 12.370" 13.420"
5] 6:林   武史 16L 4'21.030" 12.790" 16.774"
6] 3:萩原  信弘 11L 4'10.450" 13.160" 24.019"


FWDクラス 決勝Aメイン
順位 氏  名 周回 ゴールタイム ベストラップ 平均ラップ
優勝 2:黒田  尚希 51L 10'12.110" 11.590" 12.088"
2] 4:上林  博 50L 10'07.750" 11.420" 12.240"
3] 1:黒川  美徳 50L 10'11.080" 11.530" 12.318"
4] 3:福島  徳仁 49L 10'02.710" 11.310" 12.260"
5] 5:砂田  尚志 49L 10'07.140" 11.630" 12.347"
6] 7:川上  康一 48L 10'01.090" 11.790" 12.601"
7] 8:徳永  秀夫 47L 10'01.300" 12.110" 12.860"
8] 6:福島  徳雄 47L 10'02.150" 11.770" 12.905"
9] 10:滝川  浩輝 47L 10'09.670" 12.110" 13.028"
10] 9:都築  佳祐 45L 10'00.620" 12.150" 13.435"

レース経過はこちら↓

top



<GT1クラス>

GT1クラス 予選
順位 氏  名 ベスト 2nd
1 ] 上林  博 2R: 22L 4'03.940" 1R: 22L 4'09.620"
2 ] 福島  徳仁 2R: 22L 4'05.410" 1R: 21L 4'06.820"
3 ] 後藤  貞慶 2R: 22L 4'09.050" 1R: 21L 4'08.550"
4 ] 黒田  尚希 2R: 21L 4'00.060" 1R: 21L 4'05.040"
5 ] 坂  和樹 2R: 21L 4'01.350" 1R: 21L 4'10.830"
6 ] 渡辺  英雄 2R: 21L 4'05.890" 1R: 20L 4'01.330"
7 ] 宮田  充 2R: 21L 4'10.250" 1R: 21L 4'12.090"
8 ] 曽根  明 2R: 21L 4'10.740" 1R: 20L 4'08.250"
9 ] 徳永  秀夫 2R: 21L 4'11.040" 1R: 20L 4'06.370"
10 ] 渡辺  淳 2R: 21L 4'11.090" 1R: 20L 4'08.990"
11 ] 長崎 一久 2R: 21L 4'12.420" 1R: 20L 4'08.050"
12 ] 池田  明人 2R: 20L 4'04.100" 1R: 19L 4'02.170"
13 ] 河合  洋 1R: 20L 4'04.600" 2R: 20L 4'15.800"
14 ] 佐藤  久史 2R: 20L 4'05.110" 1R: 20L 4'11.540"
15 ] 岩田  新一 2R: 20L 4'05.750" 1R: 19L 4'02.240"
16 ] 福島  徳雄 1R: 19L 4'00.010" 2R: / NOT START /
17 ] 伊藤 利孝 1R: 19L 4'01.630" 2R: 19L 4'03.240"
18 ] 岩間  健治 1R: 19L 4'05.570" 2R: 16L 3'28.070"
19 ] 砂田  尚志 1R: 19L 4'06.190" 2R: 10L 4'07.220"
20 ] 滝川  浩輝 2R: 19L 4'06.620" 1R: 12L 4'00.470"


GT1クラス 決勝Bメイン
順位 氏  名 周回 ゴールタイム ベストラップ 平均ラップ
優勝 1:長崎 一久 20L 4'02.690" 11.580" 12.381"
2] 6:福島  徳雄 20L 4'09.070" 11.610" 12.608"
3] 4:佐藤  久史 20L 4'14.180" 11.620" 12.568"
4] 10:滝川  浩輝 19L 4'02.310" 11.480" 12.905"
5] 5:岩田  新一 19L 4'03.680" 12.050" 12.838"
6] 7:伊藤 利孝 19L 4'09.560" 11.950" 13.345"
7] 3:河合  洋 19L 4'10.290" 11.910" 13.224"
8] 9:砂田  尚志 19L 4'12.460" 11.980" 13.304"
9] 8:岩間  健治 16L 4'02.750" 12.550" 15.372"
10] 2:池田  明人 12L 2'28.290" 11.880" 12.723"


GT1クラス 決勝Aメイン
順位 氏  名 周回 ゴールタイム ベストラップ 平均ラップ
優勝 2:福島  徳仁 53L 10'03.870" 10.950" 11.467"
2] 1:上林  博 53L 10'07.610" 11.060" 11.545"
3] 3:後藤  貞慶 52L 10'05.780" 11.190" 11.732"
4] 4:黒田  尚希 52L 10'10.290" 11.000" 11.817"
5] 5:坂  和樹 51L 10'06.800" 11.380" 11.972"
6] 6:渡辺  英雄 50L 10'02.530" 11.440" 12.107"
7] 7:宮田  充 50L 10'11.580" 11.610" 12.306"
8] 10:渡辺  淳 49L 10'03.750" 11.490" 12.368"
9] 9:徳永  秀夫 48L 10'02.000" 11.600" 12.592"
10] 8:曽根  明 48L 10'13.160" 11.600" 12.856"

レース経過はこちら↓

top



(C)1998-2002 Team JOYBOX

back