JOYBOXツーリングカーチャンピオンシップ '02
第6戦結果

2002年9月29日開催
会場・未来工業 駐車場特設コース

ラリースポーツ N1 ミニスポーツ FWD GT1

<ラリースポーツクラス>

ラリースポーツクラス結果
順位 氏  名 ベスト 2nd
優勝 宮田  充 2R: 19L 5'16.630" 1R: 18L 5'04.490"
2 ] 渡辺  淳 2R: 18L 5'08.200" 1R: 17L 5'01.880"
3 ] 長崎 一久 2R: 18L 5'08.370" 1R: 17L 5'05.210"
4 ] 山田 こうじ 2R: 18L 5'12.110" 1R: 17L 5'04.230"
5 ] 佐藤  久史 2R: 18L 5'13.720" 1R: 18L 5'14.640"
6 ] 林  武史 2R: 18L 5'15.420" 1R: 18L 5'15.900"
7 ] 片桐  直勝 2R: 17L 5'14.230" 1R: 17L 5'17.260"
(注)降雨により予選2ラウンドの結果で順位決定



<N1クラス>

N1クラス結果
順位 氏  名 ベスト 2nd
優勝 河合  洋 2R: 21L 5'12.830" 1R: 20L 5'04.810"
2 ] 松岡 伸一郎 2R: 20L 5'02.280" 1R: 20L 5'06.670"
3 ] 片桐  直勝 2R: 19L 5'02.960" 1R: 19L 5'05.620"
4 ] 大岩  睦弘 2R: 17L 5'16.000" 1R: DNS
(注)降雨により予選2ラウンドの結果で順位決定



<ミニスポーツクラス>

ミニスポーツクラス結果
順位 氏  名 ベスト 2nd
優勝 林  武史 2R: 19L 5'01.090" 1R: 19L 5'05.510"
2 ] 伊藤  利孝 2R: 19L 5'01.990" 1R: 19L 5'13.060"
3 ] 小林  圭二 1R: 19L 5'03.590" 2R: 19L 5'03.990"
4 ] 宮田  充 1R: 19L 5'04.120" 2R: 19L 5'08.650"
5 ] 佐藤 久史 1R: 19L 5'07.530" 2R: 19L 5'10.780"
6 ] 渡辺  淳 1R: 19L 5'14.180" 2R: 18L 5'10.380"
7 ] 山田 こうじ 2R: 18L 5'07.200" 1R: 17L 5'02.480"
8 ] 高松  和也 2R: 18L 5'10.720" 1R: 17L 5'00.360"
9 ] 大塚  昌也 2R: 16L 5'08.520" 1R: 15L 5'00.030"
(注)降雨により予選2ラウンドの結果で順位決定



<FWDクラス>

FWDクラス結果
順位 氏  名 ベスト 2nd
優勝 黒田  尚希 2R: 21L 5'02.420" 1R: 21L 5'09.570"
2 ] 上林  博 2R: 21L 5'04.490" 1R: 21L 5'12.810"
3 ] 黒川  美徳 1R: 21L 5'06.890" 2R: 21L 5'07.100"
4 ] 小林  圭二 2R: 21L 5'08.400" 1R: 20L 5'01.590"
5 ] 穴井  和弘 1R: 21L 5'12.920" 2R: 18L 5'02.770"
6 ] 川上  康一 2R: 21L 5'14.350" 1R: 20L 5'03.820"
7 ] 福島  徳仁 2R: 20L 5'00.780" 1R: 19L 5'12.460"
8 ] 村瀬  崇 2R: 20L 5'02.090" 1R: 20L 5'02.790"
9 ] 砂田  尚志 2R: 20L 5'02.610" 1R: 19L 5'09.680"
10 ] 福島 徳雄 2R: 20L 5'08.370" 1R: 20L 5'11.160"
11 ] 佐藤  久史 2R: 20L 5'10.820" 1R: 20L 5'15.490"
12 ] 荒川  和俊 2R: 20L 5'13.800" 1R: 19L 5'00.300"
13 ] 都築  翔太 1R: 20L 5'14.850" 2R: 14L 3'44.580"
14 ] 松岡 伸一郎 1R: 19L 5'04.960" 2R: 19L 5'13.880"
15 ] 渡辺  昇雄 2R: 19L 5'10.260" 1R: 19L 5'15.130"
16 ] 浅野  智裕 2R: 19L 5'17.440" 1R: 17L 5'08.580"
17 ] 松本  光敏 2R: 18L 5'01.950" 1R: 6L 1'48.280"
18 ] 萩原 信弘 2R: 18L 5'02.760" 1R: 18L 5'11.440"
19 ] 菅原 優也 2R: 18L 5'12.740" 1R: 17L 5'12.120"
20 ] 都築  佳祐 1R: 17L 4'39.900" 2R: 8L 2'09.670"
21 ] 中西  正樹 1R: 17L 5'20.640" 2R: 16L 5'04.730"
(注)降雨により予選2ラウンドの結果で順位決定



<GT1クラス>

GT1クラス結果
順位 氏  名 ベスト
優勝 上林  博 1R: 22L 5'03.710"
2 ] 黒田  尚希 1R: 22L 5'05.620"
3 ] 大竹 義和 1R: 22L 5'12.150"
4 ] 福島 徳仁 1R: 21L 5'06.240"
5 ] 小林  圭二 1R: 21L 5'07.680"
6 ] 渡辺  淳 1R: 21L 5'09.810"
7 ] 大海  真治 1R: 21L 5'09.940"
8 ] 河合  洋 1R: 21L 5'11.280"
9 ] 岩田  新一 1R: 21L 5'12.090"
10 ] 宮田  充 1R: 21L 5'12.140"
11 ] 後藤  貞慶 1R: 21L 5'13.490"
12 ] 穴井  和弘 1R: 21L 5'13.680"
13 ] 砂田  尚志 1R: 20L 5'14.840"
14 ] 伊藤 利孝 1R: 20L 5'15.580"
15 ] 松本 光敏 1R: 19L 5'03.070"
16 ] 村瀬  崇 1R: 19L 5'05.230"
17 ] 岩間  健治 1R: 8L 2'05.010"
(注)降雨により予選1ラウンドの結果で順位決定



(C)1998-2002 Team JOYBOX

back