JOYBOXツーリングカーチャンピオンシップ '02
第5戦結果

2002年8月25日開催
会場・未来工業 駐車場特設コース

ラリースポーツ N1 ミニスポーツ FWD GT1

<ラリースポーツクラス>

ラリースポーツクラス 予選
順位 氏  名 ベスト
1 ] 高木  正広 1R: 12L 4'01.010"
2 ] 纐纈 敏昭 1R: 12L 4'05.670"
3 ] 松岡  久司 1R: 12L 4'06.430"
4 ] 宮田  充 1R: 12L 4'08.420"
5 ] 徳永  秀夫 1R: 12L 4'13.830"
6 ] 渡辺  淳 1R: 12L 4'14.270"
7 ] 高松  守 1R: 12L 4'16.840"
8 ] 佐藤 久史 1R: 12L 4'21.490"
9 ] 林  武史 1R: 11L 4'04.610"
10 ] 永田  文彦 1R: 11L 4'08.080"
11 ] 山田 こうじ 1R: 10L 4'10.590"
12 ] 滝川  浩輝 1R: 9L 4'04.100"
13 ] 辻井  清貴 1R: 9L 4'12.560"
14 ] 古橋  建司 1R: / NOT START /


ラリースポーツクラス 決勝Bメイン
順位 氏  名 周回 ゴールタイム ベストラップ 平均ラップ
優勝 1:山田 こうじ 12L 4'04.260" 20.270" 21.033"
2] 2:滝川  浩輝 12L 4'13.310" 20.240" 21.068"
3] 3:辻井  清貴 10L 4'25.080" 26.080" 27.612"
4] 4:古橋  建司   DNS    


ラリースポーツクラス 決勝Aメイン
順位 氏  名 周回 ゴールタイム ベストラップ 平均ラップ
優勝 1:高木  正広 13L 4'16.260" 19.540" 20.355"
2] 3:松岡  久司 13L 4'19.490" 19.090" 20.462"
3] 2:纐纈 敏昭 12L 4'01.810" 19.320" 20.292"
4] 5:徳永  秀夫 12L 4'04.830" 19.960" 20.673"
5] 6:渡辺  淳 12L 4'12.110" 20.020" 21.243"
6] 9:林  武史 12L 4'13.910" 20.380" 21.609"
7] 4:宮田  充 12L 4'18.420" 19.590" 22.192"
8] 7:高松  守 11L 4'02.390" 20.410" 22.286"
9] 8:佐藤 久史 11L 4'08.740" 20.500" 22.904"
10] 10:永田  文彦 11L 4'25.240" 20.510" 24.800"
 
top

<N1クラス>

N1クラス 予選
順位 氏  名 ベスト
1 ] 岩田  新一 1R: 15L 4'08.080"
2 ] 小島  正彦 1R: 15L 4'08.570"
3 ] 河合  洋 1R: 15L 4'09.710"
4 ] 松岡伸一郎 1R: 15L 4'10.860"
5 ] 山岡  裕一 1R: 14L 4'00.150"
6 ] 井上  真樹 1R: 14L 4'03.220"
7 ] 正躰  健史 1R: 14L 4'12.770"
8 ] 辻井  浩介 1R: 13L 4'08.060"
9 ] 大岩  睦弘 1R: 4L 1'14.000"


N1クラス 決勝Aメイン
順位 氏  名 周回 ゴールタイム ベストラップ 平均ラップ
優勝 1:岩田  新一 16L 4'15.720" 15.840" 16.430"
2] 2:小島  正彦 15L 4'08.520" 16.220" 17.072"
3] 7:正躰  健史 14L 4'03.400" 16.340" 17.758"
4] 8:辻井  浩介 14L 4'06.690" 16.950" 18.040"
5] 4:松岡伸一郎 14L 4'09.240" 15.600" 18.380"
6] 6:井上  真樹 14L 4'11.290" 16.940" 18.443"
7] 5:山岡  裕一 13L 4'00.080" 17.260" 19.141"
8] 9:大岩  睦弘 13L 4'29.210" 18.160" 21.223"
9] 3:河合  洋 6L 1'41.130" 16.470" 18.320"
 
top

<ミニスポーツクラス>

ミニスポーツクラス 予選
順位 氏  名 ベスト
1 ] 纐纈  敏昭 1R: 14L 4'00.390"
2 ] 宮田  充 1R: 14L 4'05.130"
3 ] 小林  圭二 1R: 14L 4'06.070"
4 ] 渡辺  淳 1R: 14L 4'13.990"
5 ] 佐藤  久史 1R: 14L 4'14.410"
6 ] 深見  哲也 1R: 14L 4'14.600"
7 ] 林   武史 1R: 14L 4'16.720"
8 ] 小島  正彦 1R: 13L 4'03.500"
9 ] 高松  和也 1R: 13L 4'03.870"
10 ] 村田  健 1R: 13L 4'07.470"
11 ] 正躰  健史 1R: 13L 4'12.730"
12 ] 山田 こうじ 1R: 13L 4'13.160"
13 ] 伊藤  利孝 1R: 11L 4'08.250"
14 ] 神谷  仁夫 1R: 11L 4'15.300"


ミニスポーツクラス 決勝Bメイン
順位 氏  名 周回 ゴールタイム ベストラップ 平均ラップ
優勝 3:伊藤  利孝 14L 4'07.870" 17.830" 18.222"
2] 1:正躰  健史 14L 4'12.110" 17.460" 18.513"
3] 2:山田 こうじ 13L 4'02.020" 18.020" 19.121"
4] 4:神谷  仁夫 11L 4'15.420" 18.530" 24.215"


ミニスポーツクラス 決勝Aメイン
順位 氏  名 周回 ゴールタイム ベストラップ 平均ラップ
優勝 6:深見  哲也 15L 4'11.020" 16.480" 17.112"
2] 3:小林  圭二 15L 4'11.910" 16.440" 17.217"
3] 2:宮田  充 14L 4'15.510" 17.350" 18.827"
4] 1:纐纈  敏昭 14L 4'15.890" 16.870" 18.899"
5] 8:小島  正彦 14L 4'16.770" 17.310" 18.733"
6] 4:渡辺  淳 13L 4'02.470" 17.610" 19.262"
7] 10:村田  健 13L 4'04.760" 18.030" 19.178"
8] 9:高松  和也 13L 4'08.010" 17.440" 19.325"
9] 5:佐藤  久史 13L 4'08.920" 17.310" 19.771"
10] 7:林   武史 3L 57.480" 20.640" 22.245"

top


<FWDクラス>

FWDクラス 予選
順位 氏  名 ベスト
1 ] 竹島  稔 1R: 16L 4'20.990"
2 ] 小林  圭二 1R: 15L 4'01.850"
3 ] 上林  博 1R: 15L 4'02.110"
4 ] 福島  徳仁 1R: 15L 4'03.110"
5 ] 黒田  尚希 1R: 15L 4'05.300"
6 ] 黒川  美徳 1R: 15L 4'07.200"
7 ] 砂田  尚志 1R: 15L 4'07.580"
8 ] 川上  康一 1R: 15L 4'09.440"
9 ] 村瀬  崇 1R: 15L 4'15.180"
10 ] 林   武史 1R: 15L 4'18.570"
11 ] 福島  徳雄 1R: 14L 4'03.570"
12 ] 荒川  和俊 1R: 14L 4'06.340"
13 ] 徳永  秀夫 1R: 14L 4'07.420"
14 ] 佐藤  久史 1R: 14L 4'07.630"
15 ] 萩原 信弘 1R: 14L 4'08.150"
16 ] 都築  佳祐 1R: 14L 4'10.460"
17 ] 高松  和也 1R: 14L 4'15.090"
18 ] 渡辺  昇雄 1R: 14L 4'18.070"
19 ] 都築  翔太 1R: 14L 4'21.510"
20 ] 松本  光敏 1R: 13L 4'00.220"
21 ] 坂野 文光子 1R: 13L 4'01.750"
22 ] 松岡 伸一郎 1R: 13L 4'10.010"
23 ] 滝川  浩輝 1R: 12L 4'05.420"
24 ] 浅野  智裕 1R: 12L 4'13.200"
25 ] 古橋  建司 1R: / NOT START /


FWDクラス 決勝Cメイン
順位 氏  名 周回 ゴールタイム ベストラップ 平均ラップ
優勝 3:滝川  浩輝 15L 4'09.080" 16.330" 17.017"
2] 2:松岡 伸一郎 14L 4'00.910" 16.280" 17.505"
3] 1:坂野 文光子 14L 4'14.940" 17.210" 18.700"
4] 4:浅野  智裕 12L 4'11.720" 19.350" 21.773"
5] 5:古橋  建司   DNS    


FWDクラス 決勝Bメイン
順位 氏  名 周回 ゴールタイム ベストラップ 平均ラップ
優勝 6:都築  佳祐 15L 4'09.810" 16.400" 16.872"
2] 1:福島  徳雄 15L 4'10.870" 16.260" 17.245"
3] 3:徳永  秀夫 15L 4'12.370" 16.340" 17.130"
4] 7:高松  和也 14L 4'11.440" 16.920" 18.434"
5] 4:佐藤  久史 14L 4'17.410" 16.620" 18.552"
6] 2:荒川  和俊 14L 4'17.690" 16.970" 18.884"
7] 10:松本  光敏 13L 4'01.350" 16.780" 18.997"
8] 5:萩原 信弘 13L 4'13.210" 17.750" 19.999"
9] 8:渡辺  昇雄 13L 4'25.620" 17.670" 20.635"
10] 9:都築  翔太 2L 29.670" 17.690" 17.690"


FWDクラス 決勝Aメイン
順位 氏  名 周回 ゴールタイム ベストラップ 平均ラップ
優勝 2:小林  圭二 16L 4'09.660" 15.400" 16.024"
2] 1:竹島  稔 16L 4'10.600" 14.980" 16.103"
3] 5:黒田  尚希 16L 4'10.690" 15.570" 16.042"
4] 6:黒川  美徳 16L 4'15.790" 15.890" 16.330"
5] 3:上林  博 15L 4'00.060" 15.780" 16.459"
6] 4:福島  徳仁 15L 4'01.240" 15.640" 16.482"
7] 9:村瀬  崇 15L 4'01.890" 15.630" 16.410"
8] 8:川上  康一 15L 4'04.690" 15.870" 16.700"
9] 7:砂田  尚志 15L 4'08.950" 16.220" 16.977"
10] 10:林   武史 14L 4'07.120" 16.300" 17.950"

top


<GT1クラス>

GT1クラス 予選
順位 氏  名 ベスト
1 ] 黒田  尚希 1R: 17L 4'14.240"
2 ] 大竹 義和 1R: 17L 4'14.500"
3 ] 高木 正広 1R: 16L 4'05.590"
4 ] 坂  和樹 1R: 16L 4'08.130"
5 ] 上林  博 1R: 16L 4'08.810"
6 ] 竹島  稔 1R: 16L 4'13.910"
7 ] 宮田  充 1R: 16L 4'14.320"
8 ] 福島 徳仁 1R: 16L 4'16.140"
9 ] 徳永  秀夫 1R: 15L 4'01.120"
10 ] 深見  哲也 1R: 15L 4'02.070"
11 ] 長崎 一久 1R: 15L 4'02.820"
12 ] 渡辺  淳 1R: 15L 4'03.840"
13 ] 山本  啓二 1R: 15L 4'04.570"
14 ] 河合  洋 1R: 15L 4'05.240"
15 ] 橋本  豊 1R: 15L 4'07.500"
16 ] 纐纈  敏昭 1R: 15L 4'08.030"
17 ] 神野  昌之 1R: 15L 4'08.730"
18 ] 林  武史 1R: 15L 4'11.280"
19 ] 池田  明人 1R: 15L 4'11.340"
20 ] 後藤  貞慶 1R: 15L 4'11.870"
21 ] 永田  文彦 1R: 15L 4'16.810"
22 ] 滝川  浩輝 1R: 15L 4'17.590"
23 ] 松本 光敏 1R: 14L 4'00.940"
24 ] 岩間  健治 1R: 14L 4'06.360"
25 ] 伊藤 利孝 1R: 14L 4'13.110"
26 ] 小林  圭二 1R: 13L 4'08.370"


GT1クラス 決勝Cメイン
順位 氏  名 周回 ゴールタイム ベストラップ 平均ラップ
優勝 6:小林  圭二 16L 4'06.890" 15.350" 15.714"
2] 2:滝川  浩輝 16L 4'18.910" 15.450" 16.615"
3] 1:永田  文彦 16L 4'19.230" 15.180" 16.718"
4] 4:岩間  健治 15L 4'01.740" 15.780" 16.538"
5] 5:伊藤 利孝 15L 4'06.380" 15.900" 16.736"
6] 3:松本 光敏 15L 4'08.470" 16.310" 16.927"


GT1クラス 決勝Bメイン
順位 氏  名 周回 ゴールタイム ベストラップ 平均ラップ
優勝 6:纐纈  敏昭 16L 4'09.350" 15.410" 15.914"
2] 10:後藤  貞慶 16L 4'10.080" 15.270" 15.942"
3] 3:山本  啓二 16L 4'14.950" 15.140" 16.368"
4] 5:橋本  豊 16L 4'15.850" 15.350" 16.276"
5] 4:河合  洋 15L 4'00.530" 15.400" 16.480"
6] 2:渡辺  淳 15L 4'03.520" 15.380" 16.732"
7] 7:神野  昌之 15L 4'05.160" 15.290" 16.594"
8] 9:池田  明人 15L 4'07.420" 15.760" 16.828"
9] 1:長崎 一久 15L 4'08.120" 15.490" 17.087"
10] 8:林  武史 14L 4'02.540" 15.480" 17.458"


GT1クラス 決勝Aメイン
順位 氏  名 周回 ゴールタイム ベストラップ 平均ラップ
優勝 2:大竹 義和 17L 4'05.100" 14.440" 14.801"
2] 5:上林  博 17L 4'05.440" 14.300" 14.717"
3] 1:黒田  尚希 17L 4'18.950" 14.630" 15.607"
4] 6:竹島  稔 16L 4'01.940" 14.850" 15.443"
5] 7:宮田  充 16L 4'04.260" 14.850" 15.566"
6] 3:高木 正広 16L 4'05.990" 14.580" 15.780"
7] 9:徳永  秀夫 16L 4'14.400" 15.330" 16.211"
8] 4:坂  和樹 16L 4'14.450" 15.120" 16.304"
9] 10:深見  哲也 16L 4'15.510" 15.670" 16.260"
10] 8:福島 徳仁 16L 4'17.370" 15.550" 16.218"

top


(C)1998-2002 Team JOYBOX

back