JOYBOXツーリングカーチャンピオンシップ '02
第4戦結果

2002年8月25日開催
会場・未来工業 駐車場特設コース

ラリースポーツ N1 ミニスポーツ FWD GT1

<ラリースポーツクラス>

ラリースポーツクラス 予選
順位 氏  名 ベスト
1 ] 纐纈 敏昭 1R: 12L 4'01.620"
2 ] 松岡  久司 1R: 12L 4'05.040"
3 ] 高木  正広 1R: 12L 4'13.630"
4 ] 林  武史 1R: 12L 4'14.170"
5 ] 徳永  秀夫 1R: 12L 4'14.840"
6 ] 高松  守 1R: 12L 4'16.100"
7 ] 滝川  浩輝 1R: 12L 4'17.340"
8 ] 山田 こうじ 1R: 11L 4'01.220"
9 ] 永田  文彦 1R: 11L 4'06.520"
10 ] 宮田  充 1R: 11L 4'06.910"
11 ] 佐藤 久史 1R: 11L 4'09.460"
12 ] 渡辺  淳 1R: 11L 4'10.850"
13 ] 辻井  清貴 1R: 9L 4'26.200"
14 ] 古橋  建司 1R: 6L 4'39.170"


ラリースポーツクラス 決勝Bメイン
順位 氏  名 周回 ゴールタイム ベストラップ 平均ラップ
優勝 2:渡辺  淳 12L 4'18.940" 20.690" 22.204"
2] 1:佐藤 久史 11L 4'06.890" 20.390" 23.428"
3] 3:辻井  清貴 9L 4'01.200" 26.680" 27.760"
4] 4:古橋  建司   DNS    


ラリースポーツクラス 決勝Aメイン
順位 氏  名 周回 ゴールタイム ベストラップ 平均ラップ
優勝 1:纐纈 敏昭 13L 4'18.820" 20.070" 20.540"
2] 2:松岡  久司 13L 4'20.070" 19.550" 20.528"
3] 10:宮田  充 12L 4'05.160" 19.750" 20.600"
4] 6:高松  守 12L 4'21.840" 20.680" 22.226"
5] 7:滝川  浩輝 11L 4'02.570" 19.790" 21.949"
6] 8:山田 こうじ 11L 4'04.480" 21.100" 22.695"
7] 4:林  武史 11L 4'09.940" 21.500" 23.463"
8] 5:徳永  秀夫 11L 4'11.430" 20.840" 22.630"
9] 9:永田  文彦 10L 4'15.700" 20.790" 25.861"
10] 3:高木  正広 6L 2'04.750" 20.070" 21.780"
 
top

<N1クラス>

N1クラス 予選
順位 氏  名 ベスト
1 ] 河合  洋 1R: 15L 4'01.870"
2 ] 岩田  新一 1R: 15L 4'15.560"
3 ] 松岡伸一郎 1R: 15L 4'16.320"
4 ] 小島  正彦 1R: 15L 4'17.490"
5 ] 山岡  裕一 1R: 14L 4'02.960"
6 ] 井上  真樹 1R: 14L 4'16.100"
7 ] 正躰  健史 1R: 13L 4'12.610"
8 ] 辻井  浩介 1R: 12L 4'10.730"
9 ] 大岩  睦弘 1R: 12L 4'18.190"


N1クラス 決勝Aメイン
順位 氏  名 周回 ゴールタイム ベストラップ 平均ラップ
優勝 2:岩田  新一 16L 4'15.960" 15.830" 16.420"
2] 1:河合  洋 15L 4'04.850" 15.910" 16.599"
3] 3:松岡伸一郎 15L 4'09.330" 16.010" 17.080"
4] 6:井上  真樹 15L 4'14.760" 16.150" 17.255"
5] 5:山岡  裕一 14L 4'00.400" 16.370" 17.631"
6] 4:小島  正彦 14L 4'01.790" 16.290" 17.763"
7] 8:辻井  浩介 14L 4'08.940" 17.300" 18.235"
8] 7:正躰  健史 14L 4'10.070" 16.160" 18.043"
9] 9:大岩  睦弘 12L 4'06.680" 18.190" 21.095"
 
top

<ミニスポーツクラス>

ミニスポーツクラス 予選
順位 氏  名 ベスト
1 ] 小林  圭二 1R: 15L 4'16.060"
2 ] 宮田  充 1R: 14L 4'01.290"
3 ] 佐藤  久史 1R: 14L 4'04.810"
4 ] 深見  哲也 1R: 14L 4'05.090"
5 ] 林   武史 1R: 14L 4'08.450"
6 ] 渡辺  淳 1R: 14L 4'14.340"
7 ] 伊藤  利孝 1R: 14L 4'15.660"
8 ] 村田  健 1R: 13L 4'04.380"
9 ] 小島  正彦 1R: 13L 4'04.800"
10 ] 正躰  健史 1R: 13L 4'07.350"
11 ] 高松  和也 1R: 13L 4'07.480"
12 ] 山田 こうじ 1R: 13L 4'19.000"
13 ] 纐纈  敏昭 1R: 11L 4'15.380"
14 ] 神谷  仁夫 1R: / NOT START /


ミニスポーツクラス 決勝Bメイン
順位 氏  名 周回 ゴールタイム ベストラップ 平均ラップ
優勝 3:纐纈  敏昭 14L 4'12.310" 17.180" 18.570"
2] 1:高松  和也 14L 4'13.370" 17.710" 18.680"
3] 2:山田 こうじ 13L 4'04.280" 18.310" 19.144"
4] 4:神谷  仁夫 9L 4'06.030" 19.780" 28.661"


ミニスポーツクラス 決勝Aメイン
順位 氏  名 周回 ゴールタイム ベストラップ 平均ラップ
優勝 1:小林  圭二 15L 4'13.130" 16.610" 17.340"
2] 4:深見  哲也 15L 4'14.960" 16.500" 17.439"
3] 7:伊藤  利孝 14L 4'06.580" 17.280" 18.043"
4] 5:林   武史 14L 4'07.260" 17.380" 18.086"
5] 2:宮田  充 14L 4'11.210" 16.820" 18.307"
6] 6:渡辺  淳 14L 4'14.710" 17.800" 18.670"
7] 3:佐藤  久史 13L 4'00.330" 17.350" 19.155"
8] 8:村田  健 13L 4'02.660" 17.420" 18.862"
9] 9:小島  正彦 13L 4'03.660" 17.670" 19.005"
10] 10:正躰  健史 13L 4'17.460" 18.090" 20.333"

top


<FWDクラス>

FWDクラス 予選
順位 氏  名 ベスト
1 ] 上林  博 1R: 16L 4'13.240"
2 ] 黒田  尚希 1R: 16L 4'15.590"
3 ] 竹島  稔 1R: 16L 4'17.380"
4 ] 福島  徳仁 1R: 15L 4'02.990"
5 ] 黒川  美徳 1R: 15L 4'08.640"
6 ] 小林  圭二 1R: 15L 4'10.130"
7 ] 福島  徳雄 1R: 15L 4'11.660"
8 ] 川上  康一 1R: 15L 4'13.820"
9 ] 砂田  尚志 1R: 15L 4'15.870"
10 ] 徳永  秀夫 1R: 15L 4'16.840"
11 ] 滝川  浩輝 1R: 15L 4'18.110"
12 ] 荒川  和俊 1R: 14L 4'01.100"
13 ] 都築  佳祐 1R: 14L 4'01.810"
14 ] 佐藤  久史 1R: 14L 4'02.240"
15 ] 林   武史 1R: 14L 4'06.060"
16 ] 村瀬  崇 1R: 14L 4'12.530"
17 ] 都築  翔太 1R: 14L 4'15.380"
18 ] 坂野 文光子 1R: 14L 4'16.280"
19 ] 松本  光敏 1R: 14L 4'21.050"
20 ] 高松  和也 1R: 13L 4'04.220"
21 ] 渡辺  昇雄 1R: 13L 4'09.020"
22 ] 浅野  智裕 1R: 12L 4'01.130"
23 ] 古橋  建司 1R: 11L 4'18.260"
24 ] 萩原 信弘 1R: 7L 4'17.110"
25 ] 松岡 伸一郎 1R: / NOT START /


FWDクラス 決勝Cメイン
順位 氏  名 周回 ゴールタイム ベストラップ 平均ラップ
優勝 5:松岡 伸一郎 15L 4'17.200" 16.930" 17.599"
2] 4:萩原 信弘 14L 4'12.390" 17.010" 18.474"
3] 1:渡辺  昇雄 14L 4'15.040" 17.180" 18.856"
4] 2:浅野  智裕 5L 1'31.160" 18.810" 19.942"
5] 3:古橋  建司   DNS    


FWDクラス 決勝Bメイン
順位 氏  名 周回 ゴールタイム ベストラップ 平均ラップ
優勝 3:都築  佳祐 15L 4'12.920" 16.700" 17.339"
2] 6:村瀬  崇 15L 4'13.350" 16.540" 17.062"
3] 1:滝川  浩輝 14L 4'02.550" 15.840" 17.910"
4] 4:佐藤  久史 14L 4'04.610" 16.760" 17.899"
5] 5:林   武史 14L 4'09.210" 16.490" 18.260"
6] 10:高松  和也 13L 4'04.060" 17.580" 19.122"
7] 9:松本  光敏 13L 4'12.590" 17.150" 19.485"
8] 8:坂野 文光子 11L 3'32.620" 17.550" 19.939"
9] 2:荒川  和俊 10L 3'04.470" 16.540" 19.194"
10] 7:都築  翔太   DNF    


FWDクラス 決勝Aメイン
順位 氏  名 周回 ゴールタイム ベストラップ 平均ラップ
優勝 2:黒田  尚希 16L 4'10.240" 15.680" 16.038"
2] 4:福島  徳仁 16L 4'14.490" 15.830" 16.298"
3] 1:上林  博 16L 4'14.790" 15.920" 16.362"
4] 3:竹島  稔 16L 4'17.260" 15.210" 16.325"
5] 6:小林  圭二 15L 4'00.970" 15.600" 16.407"
6] 5:黒川  美徳 15L 4'03.220" 16.030" 16.633"
7] 9:砂田  尚志 15L 4'07.720" 16.390" 16.875"
8] 8:川上  康一 15L 4'08.580" 15.880" 16.919"
9] 10:徳永  秀夫 14L 4'00.200" 16.210" 17.556"
10] 7:福島  徳雄 14L 4'02.050" 16.410" 17.469"

top


<GT1クラス>

GT1クラス 予選
順位 氏  名 ベスト
1 ] 大竹 義和 1R: 17L 4'13.490"
2 ] 上林  博 1R: 16L 4'01.370"
3 ] 黒田  尚希 1R: 16L 4'06.870"
4 ] 竹島  稔 1R: 16L 4'07.590"
5 ] 小林  圭二 1R: 16L 4'07.600"
6 ] 坂  和樹 1R: 16L 4'12.270"
7 ] 滝川  浩輝 1R: 16L 4'13.880"
8 ] 高木 正広 1R: 16L 4'14.640"
9 ] 神野  昌之 1R: 15L 4'00.060"
10 ] 林  武史 1R: 15L 4'00.320"
11 ] 山本  啓二 1R: 15L 4'00.950"
12 ] 纐纈  敏昭 1R: 15L 4'01.290"
13 ] 宮田  充 1R: 15L 4'02.390"
14 ] 橋本  豊 1R: 15L 4'04.650"
15 ] 徳永  秀夫 1R: 15L 4'07.810"
16 ] 深見  哲也 1R: 15L 4'08.660"
17 ] 河合  洋 1R: 15L 4'10.870"
18 ] 後藤  貞慶 1R: 15L 4'26.030"
19 ] 渡辺  淳 1R: 15L 4'32.040"
20 ] 福島 徳仁 1R: 14L 4'00.150"
21 ] 長崎 一久 1R: 14L 4'02.430"
22 ] 池田  明人 1R: 14L 4'02.960"
23 ] 岩間  健治 1R: 14L 4'16.540"
24 ] 松本 光敏 1R: 13L 4'00.570"
25 ] 永田  文彦 1R: 13L 4'05.960"
26 ] 伊藤 利孝 1R: / NOT START /


GT1クラス 決勝Cメイン
順位 氏  名 周回 ゴールタイム ベストラップ 平均ラップ
優勝 2:池田  明人 15L 4'03.530" 16.130" 16.675"
2] 1:長崎 一久 15L 4'05.570" 15.990" 16.898"
3] 5:永田  文彦 15L 4'07.430" 15.780" 16.715"
4] 4:松本 光敏 15L 4'11.860" 16.390" 17.265"
5] 3:岩間  健治 15L 4'16.550" 15.830" 17.617"
6] 6:伊藤 利孝 15L 4'22.400" 16.400" 17.978"


GT1クラス 決勝Bメイン
順位 氏  名 周回 ゴールタイム ベストラップ 平均ラップ
優勝 2:纐纈  敏昭 16L 4'06.160" 15.240" 15.824"
2] 1:山本  啓二 16L 4'06.590" 15.510" 15.826"
3] 4:橋本  豊 16L 4'09.020" 15.600" 15.918"
4] 10:福島 徳仁 16L 4'14.690" 15.080" 16.236"
5] 8:後藤  貞慶 16L 4'16.100" 15.330" 16.270"
6] 6:深見  哲也 15L 4'07.860" 15.780" 16.802"
7] 9:渡辺  淳 15L 4'10.160" 15.540" 16.625"
8] 3:宮田  充 15L 4'12.410" 15.770" 16.828"
9] 7:河合  洋 10L 3'01.850" 15.570" 19.062"
10] 5:徳永  秀夫 6L 1'52.040" 17.290" 20.326"


GT1クラス 決勝Aメイン
順位 氏  名 周回 ゴールタイム ベストラップ 平均ラップ
優勝 1:大竹 義和 17L 4'08.030" 14.590" 14.980"
2] 3:黒田  尚希 17L 4'10.750" 14.860" 15.099"
3] 2:上林  博 17L 4'21.400" 14.670" 15.780"
4] 5:小林  圭二 16L 4'02.460" 14.930" 15.483"
5] 8:高木 正広 16L 4'03.260" 14.820" 15.512"
6] 6:坂  和樹 16L 4'12.620" 15.370" 15.966"
7] 4:竹島  稔 15L 4'13.720" 15.630" 17.377"
8] 9:神野  昌之 15L 4'14.220" 15.790" 17.317"
9] 10:林  武史 14L 4'00.520" 16.000" 17.544"
10] 7:滝川  浩輝 13L 4'06.550" 15.040" 19.626"

top


(C)1998-2002 Team JOYBOX

back