JOYBOXツーリングカーチャンピオンシップ '02
第3戦結果

2002年5月5日開催
会場・イオンタウン弥富 駐車場特設コース

ラリースポーツ N1 ミニスポーツ FWD GT1

<ラリースポーツクラス>

ラリースポーツクラス 予選
順位 氏  名 ベスト 2nd
1 ] 宮田  充 2R: 21L 5'12.130" 1R: 20L 5'08.100"
2 ] 佐藤  智憲 1R: 20L 5'05.150" 2R: 20L 5'09.170"
3 ] 渡辺  淳 2R: 20L 5'06.140" 1R: 18L 5'04.510"
4 ] 長崎 一久 2R: 20L 5'06.480" 1R: 17L 5'04.300"
5 ] 徳永  秀夫 2R: 20L 5'06.880" 1R: 13L 3'29.680"
6 ] 永田  文彦 2R: 20L 5'10.370" 1R: 19L 5'03.660"
7 ] 林  武史 2R: 20L 5'11.900" 1R: 17L 5'07.450"
8 ] 佐藤 久史 2R: 19L 5'02.080" 1R: 19L 5'08.610"
9 ] 滝川  浩輝 2R: 19L 5'02.730" 1R: 19L 5'15.760"
10 ] 山田 こうじ 2R: 19L 5'02.780" 1R: 19L 5'17.780"
11 ] 山田  良一 2R: 18L 5'00.580" 1R: 18L 5'03.280"


ラリースポーツクラス 決勝Aメイン
順位 氏   名 周回 ゴールタイム ベストラップ
優勝 5:徳永  秀夫 41L 10:11.628 13.896
2 1:宮田  充 41L 10:12.257 14.070
3 2:佐藤  智憲 40L 10:05.721 14.194
4 3:渡辺  淳 40L 10:10.113 14.347
5 4:長崎  一久 39L 10:03.828 14.419
6 8:佐藤 久史 38L 10:13.813 14.559
7 6:永田  文彦 37L 10:01.303 14.568
8 9:滝川  浩輝 37L 10:03.654 14.856
9 10:山田 こうじ 37L 10:18.441 14.988
10 7:林  武史 36L 10:10.475 14.439
11 11:山田  良一 34L 10:10.155 15.767
 
top

<N1クラス>

N1クラス 予選
順位 氏  名 ベスト 2nd
1 ] 椙村 和正 2R: 27L 5'00.950" 1R: 18L 5'02.080"
2 ] 岩田  新一 2R: 27L 5'03.080" 1R: 25L 5'08.980"
3 ] 小野川 弘幸 2R: 27L 5'05.330" 1R: 26L 5'08.410"
4 ] 山岡  裕一 2R: 27L 5'10.110" 1R: 25L 5'00.590"
5 ] 佐藤  智憲 1R: 26L 5'02.590" 2R: 13L 2'18.430"
6 ] 各務 稔 2R: 25L 5'01.950" 1R: 23L 5'07.490"
7 ] 松本 光敏 2R: 24L 5'00.130" 1R: 24L 5'12.990"
8 ] 井上  真樹 2R: 24L 5'11.310" 1R: 23L 5'03.130"
9 ] 吉田  時治 2R: 22L 4'59.820" 1R: 22L 5'06.000"
10 ] 大鐘  賢治 2R: 18L 5'01.050" 1R: 18L 5'11.140"


N1クラス 決勝Aメイン
順位 氏  名 周回 ゴールタイム ベストラップ ラップ平均
優勝 5:佐藤  智憲 53L 10'09.570" 10.290" 11.579"
2] 2:岩田  新一 51L 10'05.640" 10.720" 11.970"
3] 3:小野川 弘幸 51L 10'08.080" 10.300" 11.994"
4] 1:椙村 和正 49L 10'01.680" 10.910" 12.392"
5] 4:山岡  裕一 49L 10'03.520" 11.230" 12.400"
6] 7:松本 光敏 47L 10'00.180" 11.020" 12.871"
7] 8:井上  真樹 46L 10'07.830" 11.570" 13.310"
8] 6:各務 稔 45L 10'27.050" 11.120" 14.057"
9] 9:吉田  時治 39L 10'02.790" 12.670" 15.603"
10] 10:大鐘  賢治 31L 10'04.470" 14.800" 19.822"
 
top

<ミニスポーツクラス>

ミニスポーツクラス 予選
順位 氏  名 ベスト 2nd
1 ] 宮田  充 2R: 25L 5'02.040" 1R: 25L 5'06.720"
2 ] 小林  圭二 2R: 25L 5'06.070" 1R: 24L 5'01.660"
3 ] 曽根  明 2R: 24L 5'01.560" 1R: 23L 5'09.640"
4 ] 佐藤 久史 2R: 24L 5'03.180" 1R: 24L 5'03.490"
5 ] 渡辺  淳 2R: 24L 5'04.140" 1R: 23L 5'11.730"
6 ] 林  武史 1R: 24L 5'07.370" 2R: 23L 5'00.530"
7 ] 山岡  裕一 2R: 24L 5'12.260" 1R: 23L 5'02.960"
8 ] 高松  和也 1R: 23L 5'01.720" 2R: 23L 5'11.980"
9 ] 伊藤 利孝 1R: 23L 5'01.760" 2R: 23L 5'09.530"
10 ] 村田  健 2R: 23L 5'05.030" 1R: 23L 5'12.790"
11 ] 徳永  秀夫 2R: 23L 5'11.730" 1R: 22L 5'09.780"


ミニスポーツクラス 決勝Aメイン
順位 氏  名 周回 ゴールタイム ベストラップ
優勝 2:小林  圭二 49L 10:05.636 11.433
2 1:宮田  充 49L 10:06.069 11.391
3 5:渡辺  淳 47L 10:04.040 12.028
4 4:佐藤 久史 47L 10:08.200 11.676
5 3:曽根  明 46L 10:02.429 11.899
6 7:山岡  裕一 46L 10:12.994 12.357
7 8:高松  和也 45L 10:11.917 12.270
8 10:村田  健 45L 10:36.246 12.046
9 9:伊藤 利孝 43L 10:01.293 11.851
10 11:徳永  秀夫 43L 10:04.734 12.077
11 6:林  武史 39L 10:22.122 11.396

top


<FWDクラス>

FWDクラス 予選
順位 氏  名 ベスト 2nd
1 ] 上林  博 2R: 28L 5'01.590" 1R: 28L 5'08.730"
2 ] 黒田  尚希 2R: 28L 5'05.830" 1R: 27L 5'01.480"
3 ] 穴井  和弘 1R: 27L 5'00.990" 2R: 27L 5'01.500"
4 ] 福島 徳仁 2R: 27L 5'04.740" 1R: 27L 5'09.310"
5 ] 竹島  稔 2R: 27L 5'07.410" 1R: 27L 5'08.090"
6 ] 小林  圭二 2R: 27L 5'07.480" 1R: 25L 5'12.380"
7 ] 砂田  尚志 2R: 27L 5'09.350" 1R: 25L 5'02.930"
8 ] 黒川  美徳 2R: 26L 5'00.580" 1R: 24L 5'00.470"
9 ] 福島 徳雄 2R: 26L 5'04.120" 1R: 21L 4'07.390"
10 ] 泉田  秀也 1R: 26L 5'05.650" 2R: 26L 5'05.700"
11 ] 都築  佳祐 1R: 26L 5'11.770" 2R: 13L 2'41.370"
12 ] 佐藤 久史 1R: 25L 5'00.160" 2R: 25L 5'06.690"
13 ] 滝川  浩輝 2R: 25L 5'07.360" 1R: 15L 3'07.040"
14 ] 都築  翔太 1R: 24L 5'02.520" 2R: 24L 5'08.430"
15 ] 中村  充 2R: 24L 5'03.140" 1R: 3L 44.520"
16 ] 松本 光敏 2R: 24L 5'08.470" 1R: 23L 5'04.290"
17 ] 村田  健 1R: 24L 5'11.420" 2R: 23L 5'18.540"
18 ] 高松  和也 2R: 24L 5'11.460" 1R: 23L 5'08.560"
19 ] 山田 こうじ 2R: 23L 5'00.980" 1R: 1L 12.040"
20 ] 萩原 信弘 2R: 23L 5'05.840" 1R: 23L 5'08.050"
21 ] 渡辺  昇雄 1R: 21L 5'07.180" 2R: 12L 2'35.590"


FWDクラス 決勝Cメイン
順位 氏  名 周回 ゴールタイム ベストラップ 平均ラップ
優勝 1:村田  健 24L 5'00.480" 11.750" 12.729"
2] 3:山田 こうじ 23L 5'01.830" 11.810" 13.331"
3] 4:萩原 信弘 23L 5'06.800" 12.460" 13.528"
4] 5:渡辺  昇雄 23L 5'07.260" 12.400" 13.573"
5] 2:高松  和也 23L 5'08.630" 11.710" 13.659"


FWDクラス 決勝Bメイン
順位 氏  名 周回 ゴールタイム ベストラップ 平均ラップ
優勝 2:佐藤 久史 26L 5'08.560" 11.240" 12.043"
2] 1:都築  佳祐 26L 5'09.300" 11.430" 12.069"
3] 3:滝川  浩輝 25L 5'06.600" 11.450" 12.396"
4] 6:松本 光敏 25L 5'12.730" 11.580" 12.681"
5] 5:中村  充 24L 5'05.010" 11.590" 12.908"
6] 4:都築  翔太 23L 5'06.750" 12.070" 13.568"


FWDクラス 決勝Aメイン
順位 氏  名 周回 ゴールタイム ベストラップ 平均ラップ
優勝 2:黒田  尚希 56L 10'12.070" 10.500" 10.996"
2] 1:上林  博 55L 10'05.890" 10.330" 11.079"
3] 5:竹島  稔 55L 10'09.360" 10.600" 11.139"
4] 4:福島 徳仁 55L 10'11.010" 10.700" 11.126"
5] 6:小林  圭二 54L 10'01.290" 10.410" 11.196"
6] 3:穴井  和弘 53L 10'02.780" 10.450" 11.447"
7] 10:泉田  秀也 51L 10'02.320" 10.800" 11.867"
8] 7:砂田  尚志 51L 10'06.980" 11.000" 11.979"
9] 9:福島 徳雄 51L 10'12.460" 10.990" 12.078"
10] 8:黒川  美徳 3L 45.930" 16.680" 18.820"

top


<GT1クラス>

GT1クラス 予選
順位 氏  名 ベスト 2nd
1 ] 上林  博 2R: 30L 5'02.870" 1R: 29L 5'01.420"
2 ] 大竹 義和 2R: 29L 5'03.770" 1R: 28L 5'04.270"
3 ] 黒田  尚希 2R: 29L 5'09.880" 1R: 28L 5'09.820"
4 ] 小林  圭二 1R: 28L 5'00.870" 2R: 18L 3'11.950"
5 ] 竹島  稔 2R: 28L 5'05.010" 1R: 28L 5'08.280"
6 ] 神野  昌之 2R: 28L 5'07.630" 1R: 27L 5'01.980"
7 ] 高木 正広 2R: 28L 5'08.420" 1R: 26L 5'01.900"
8 ] 黒川  美徳 1R: 28L 5'10.230" 2R: 1L 52.400"
9 ] 宮田  充 2R: 28L 5'10.490" 1R: 27L 5'03.580"
10 ] 橋本  豊 1R: 27L 5'04.480" 2R: 27L 5'08.470"
11 ] 徳永  秀夫 2R: 27L 5'05.540" 1R: 27L 5'09.960"
12 ] 曽根  明 2R: 27L 5'05.600" 1R: 27L 5'10.680"
13 ] 渡辺  淳 2R: 27L 5'08.650" 1R: 27L 5'09.710"
14 ] 伊藤 利孝 2R: 27L 5'11.250" 1R: 24L 5'07.690"
15 ] 林  武史 2R: 26L 5'04.470" 1R: 24L 5'00.140"
16 ] 滝川  浩輝 1R: 26L 5'11.060" 2R: 25L 5'00.810"
17 ] 永田  文彦 2R: 25L 5'07.270" 1R: 24L 5'02.580"
18 ] 河村  崇 2R: 24L 5'03.580" 1R: 22L 5'00.330"
19 ] 山田  良一 2R: 24L 5'04.000" 1R: 24L 5'08.200"
20 ] 岩間  健治 2R: 24L 5'11.900" 1R: 11L 2'10.600"


GT1クラス 決勝Bメイン
順位 氏  名 周回 ゴールタイム ベストラップ 平均ラップ
優勝 1:徳永  秀夫 27L 5'05.330" 10.690" 11.476"
2] 3:渡辺  淳 27L 5'06.260" 10.610" 11.498"
3] 5:林  武史 27L 5'06.980" 10.450" 11.300"
4] 6:滝川  浩輝 27L 5'09.880" 10.620" 11.446"
5] 2:曽根  明 26L 5'06.260" 11.120" 11.882"
6] 10:岩間  健治 26L 5'09.530" 11.300" 12.003"
7] 9:山田  良一 25L 5'04.500" 11.320" 12.313"
8] 7:永田  文彦 24L 5'04.760" 10.900" 12.836"
9] 8:河村  崇 22L 5'06.150" 11.290" 14.153"
10] 4:伊藤 利孝 5L 58.940" 11.840" 11.892"


GT1クラス 決勝Aメイン
順位 氏  名 周回 ゴールタイム ベストラップ 平均ラップ
優勝 1:上林  博 59L 10'06.010" 9.650" 10.337"
2] 3:黒田  尚希 58L 10'06.960" 10.030" 10.527"
3] 2:大竹 義和 57L 10'00.470" 9.960" 10.606"
4] 5:竹島  稔 57L 10'09.340" 10.190" 10.749"
5] 6:神野  昌之 57L 10'10.060" 10.120" 10.719"
6] 9:宮田  充 56L 10'04.640" 10.240" 10.839"
7] 7:高木 正広 55L 10'03.920" 10.220" 11.037"
8] 10:橋本  豊 55L 10'04.360" 10.300" 11.041"
9] 8:黒川  美徳 55L 10'05.020" 10.170" 11.062"
10] 4:小林  圭二 54L 10'03.060" 10.040" 11.250"

top


(C)1998-2002 Team JOYBOX

back