JOYBOXツーリングカーチャンピオンシップ21
最終戦結果

2001年11月18日開催

ラリースポーツ N1 ミニスポーツ FWD オープンGT1

<ラリースポーツクラス>

ラリースポーツクラス 予選
順位 氏  名 ベスト 2nd
1 ] 宮田  充 2R: 15L 4'08.770 1R: 15L 4'11.590
2 ] 渡辺  淳 1R: 15L 4'10.660 2R: 15L 4'12.120
3 ] 林   武史 1R: 15L 4'14.800 2R: 14L 4'07.810
4 ] 山口  広伸 2R: 15L 4'17.390 1R: 14L 4'08.320
5 ] 永田  文彦 1R: 14L 4'01.810 2R: 14L 4'11.220
6 ] 土田  清司 2R: 14L 4'02.870 1R: 14L 4'07.380
7 ] 滝川  浩輝 2R: 14L 4'07.860 1R: 14L 4'16.350
8 ] 古橋  健司 2R: 12L 4'14.700 1R: 11L 4'07.930


ラリースポーツクラス 決勝Aメイン
順位 氏   名 周回 ゴールタイム ベストラップ
優勝 1:宮田  充 37L 10'09.970 15.640
2] 4:山口  広伸 37L 10'21.770 15.400
3] 5:永田  文彦 35L 10'10.730 15.850
4] 2:渡辺  淳 35L 10'13.200 16.150
5] 6:土田  清司 34L 10'13.130 16.120
6] 7:滝川  浩輝 33L 10'08.920 16.530
7] 3:林   武史 29L 10'01.700 17.290
8] 8:古橋  健司 11L 5'21.200 23.950
レース展開はこちらで


<N1クラス>

N1クラス 予選
順位 氏  名 ベスト 2nd
1 ] 池田  明人 2R: 19L 4'08.160 1R: 18L 4'01.170
2 ] 山岡  裕一 1R: 19L 4'08.690 2R: 19L 4'09.300
3 ] 黒田  浩睦 2R: 19L 4'09.890 1R: 18L 4'04.410
4 ] 西   一久 2R: 18L 4'03.810 1R: 18L 4'11.840
5 ] 河合  洋 2R: 18L 4'04.630 1R: 18L 4'05.670
6 ] 小島  正彦 1R: 18L 4'06.880 2R: 18L 4'09.910
7 ] 萩原  信弘 2R: 18L 4'07.340 1R: 17L 4'01.660
8 ] 小笠原 宏 2R: 17L 4'02.670 1R: 16L 4'01.050
9 ] 正躰  健史 2R: 17L 4'03.600 1R: 17L 4'13.330
10 ] 加藤  裕貴 2R: 16L 4'14.880 1R: 11L 3'02.320


N1クラス 決勝Aメイン
順位 氏  名 周回 ゴールタイム ベストラップ
優勝 1:池田  明人 44L 10'05.600 12.620
2] 2:山岡  裕一 44L 10'07.510 12.860
3] 5:河合  洋 43L 10'03.480 12.600
4] 6:小島  正彦 43L 10'11.970 12.870
5] 3:黒田  浩睦 42L 10'02.620 12.810
6] 4:西   一久 42L 10'12.390 13.380
7] 8:小笠原 宏 41L 10'17.600 13.320
8] 7:萩原  信弘 39L 10'21.910 13.120
9] 10:加藤  裕貴 34L 10'13.020 14.220
10] 9:正躰  健史 10L 5'55.160 13.360
レース展開はこちらで


<ミニスポーツクラス>

ミニスポーツクラス 予選
順位 氏  名 ベスト 2nd
1 ] 林   武史 2R: 18L 4'08.690 1R: 17L 4'06.890
2 ] 星加  健吾 2R: 18L 4'12.580 1R: 17L 4'06.910
3 ] 森島  幸雄 2R: 17L 4'02.760 1R: 17L 4'12.450
4 ] 徳永  秀夫 1R: 17L 4'05.760 2R: 17L 4'08.770
5 ] 池田  明人 1R: 17L 4'06.160 2R: 17L 4'11.440
6 ] 伊藤  利孝 2R: 17L 4'07.580 1R: 17L 4'13.350
7 ] 山岡  裕一 2R: 17L 4'11.880 1R: 17L 4'13.950
8 ] 渡辺  淳 2R: 17L 4'13.520 1R: 16L 4'13.160
9 ] 小島  正彦 1R: 16L 4'00.610 2R: 16L 4'03.800
10 ] 小笠原 宏 1R: 16L 4'08.410 2R: 16L 4'10.430


ミニスポーツクラス 決勝Aメイン
順位 氏  名 周回 ゴールタイム ベストラップ
優勝 3:森島  幸雄 42L 10'01.770 13.780
2] 7:山岡  裕一 41L 10'08.120 13.930
3] 8:渡辺  淳 40L 10'05.400 14.050
4] 5:池田  明人 40L 10'11.330 14.080
5] 6:伊藤  利孝 40L 10'12.450 13.930
6] 2:星加  健吾 39L 10'13.100 13.840
7] 10:小笠原 宏 38L 10'07.240 14.220
8] 9:小島  正彦 38L 10'07.640 13.570
9] 1:林   武史 37L 9'09.120 13.510
10] 4:徳永  秀夫 37L 10'00.750 13.950
レース展開はこちらで


<FWDクラス>

FWDクラス 予選
順位 氏  名 ベスト 2nd
1 ] 福島  徳仁 1R: 19L 4'06.180 2R: 18L 4'03.770
2 ] 穴井  和弘 1R: 19L 4'06.600 2R: 19L 4'06.600
3 ] 黒田  尚希 2R: 19L 4'10.060
4 ] 黒川  美徳 2R: 19L 4'10.710 1R: 10L 4'01.380
5 ] 砂田  尚志 1R: 18L 4'02.620 2R: 18L 4'08.730
6 ] 林   武史 2R: 18L 4'04.560 1R: 18L 4'04.950
7 ] 滝川  浩輝 2R: 18L 4'05.660 1R: 18L 4'07.230
8 ] 福島  徳雄 2R: 18L 4'05.940 1R: 18L 4'07.480
9 ] 都築  佳祐 1R: 17L 4'02.950 2R: 17L 4'07.160
10 ] 都築  翔太 1R: 16L 4'03.280 2R: 16L 4'05.520
11 ] 近藤  大貴 2R: 16L 4'13.700 1R: 16L 4'14.480
12 ] 古橋  健司 2R: 13L 4'02.110 1R: 13L 4'09.840


FWDクラス 決勝Bメイン
順位 氏  名 周回 ゴールタイム ベストラップ
優勝 1:近藤  大貴 17L 4'05.490 13.920
2] 2:古橋  健司 15L 4'12.270 15.730


FWDクラス 決勝Aメイン
順位 氏  名 周回 ゴールタイム ベストラップ
優勝 1:福島  徳仁 46L 10'09.270 12.590
2] 2:穴井  和弘 46L 10'13.790 12.640
3] 3:黒田  尚希 45L 10'00.580 12.460
4] 4:黒川  美徳 45L 10'05.610 12.580
5] 8:福島  徳雄 44L 10'03.280 12.880
6] 5:砂田  尚志 43L 10'05.870 12.840
7] 6:林   武史 42L 10'12.180 12.920
8] 7:滝川  浩輝 41L 10'13.660 12.570
9] 9:都築  佳祐 40L 10'15.280 13.830
10] 10:都築  翔太 37L 10'14.740 14.100
レース展開はこちらで


<GT1クラス>

GT1クラス 予選
順位 氏  名 ベスト 2nd
1 ] 宮田  充 2R: 20L 4'03.280 1R: 19L 4'06.830
2 ] 福島  徳仁 2R: 20L 4'03.810 1R: 19L 4'01.470
3 ] 黒川  美徳 2R: 20L 4'09.760 1R: 20L 4'11.740
4 ] 木下  政勝 1R: 20L 4'10.520 2R: 19L 4'03.160
5 ] 山口  広伸 2R: 19L 4'00.980 1R: 18L 4'00.920
6 ] 松尾  一央 2R: 19L 4'01.510 1R: 18L 4'03.390
7 ] 徳永  秀夫 2R: 19L 4'05.030 1R: 18L 4'17.880
8 ] 木下  啓治 1R: 19L 4'10.130 2R: 18L 4'00.370
9 ] 長崎  一久 2R: 19L 4'10.540 1R: 18L 4'09.100
10 ] 滝川  浩輝 1R: 19L 4'12.300 2R: 18L 4'10.530
11 ] 伊藤  利孝 1R: 18L 4'07.370 2R: 18L 4'08.950
12 ] 松本  光敏 1R: 18L 4'08.590 2R: 17L 4'13.460
13 ] 森島  幸雄 1R: 18L 4'08.620 2R: 18L 4'08.790
14 ] 岩田  新一 1R: 18L 4'09.850 2R: 17L 4'06.630
15 ] 星加  健吾 1R: 17L 4'01.200 2R: 15L 4'04.730
16 ] 正躰  健史 2R: 17L 4'02.380 1R: 16L 4'02.370
17 ] 林   武史 2R: 16L 4'11.220 1R: 12L 4'07.980


GT1クラス 決勝Bメイン
順位 氏  名 周回 ゴールタイム ベストラップ
優勝 4:岩田  新一 19L 4'02.970 12.420
2] 3:森島  幸雄 19L 4'03.620 12.180
3] 1:伊藤  利孝 19L 4'09.600 12.700
4] 2:松本  光敏 18L 4'01.910 12.650
5] 5:星加  健吾 17L 4'01.150 12.970
6] 7:林   武史 16L 4'10.480 13.470
7] 6:正躰  健史 DNS


GT1クラス 決勝Aメイン
順位 氏  名 周回 ゴールタイム ベストラップ
優勝 1:宮田  充 49L 10'06.680 11.970
2] 2:福島  徳仁 49L 10'07.500 11.850
3] 5:山口  広伸 48L 10'04.210 11.900
4] 7:徳永  秀夫 47L 10'02.680 12.270
5] 3:黒川  美徳 47L 10'05.250 12.150
6] 6:松尾  一央 46L 10'00.380 12.450
7] 8:木下  啓治 46L 10'10.610 12.090
8] 4:木下  政勝 46L 10'15.270 12.020
9] 10:滝川  浩輝 44L 10'02.020 12.260
10] 9:長崎  一久 44L 10'11.590 12.430
レース展開はこちらで


(C)1998-2001 Team JOYBOX

back