JOYBOXツーリングカーチャンピオンシップ21
第5戦結果

2001年9月30日開催

途中降雨のため予選第1ラウンドの成績が最終結果となっています。

ラリースポーツ N1 ミニスポーツ FWD オープンGT1

<ラリースポーツクラス>

ラリースポーツクラス結果
順位 氏  名 予選1R
優勝 長崎  一久 1R: 17L 5'08.830"
2 ] 林   武史 1R: 17L 5'16.270"
3 ] 佐藤  久史 1R: 16L 5'00.290"
4 ] 渡辺  淳 1R: 16L 5'08.030"
5 ] 滝川  浩輝 1R: 16L 5'09.070"
6 ] 永田  文彦 1R: 16L 5'15.110"
7 ] 森   慶一 1R: 15L 5'10.660"
8 ] 宮田  充 1R: 12L 5'09.740"


<N1クラス>

N1クラス結果
順位 氏  名 予選1R
優勝 福島  徳雄 1R: 22L 5'09.600"
2 ] 河合  洋 1R: 21L 5'07.570"
3 ] 川井  雅宏 1R: 21L 5'09.400"
4 ] 森   慶一 1R: 20L 5'00.700"
5 ] 中平  吉重 1R: 20L 5'00.770"
6 ] 萩原  信弘 1R: 20L 5'08.300"
7 ] 伊藤  誠 1R: 20L 5'10.950"
8 ] 小林  芳隆 1R: 20L 5'11.180"
9 ] 鳥居  智治 1R: 20L 5'12.660"
10 ] 各務 稔 1R: 19L 5'07.120"
11 ] 中富  靖法 1R: 19L 5'13.050"
12 ] 村木  秀光 1R: 17L 5'14.800"
13 ] 小沢  規雄 1R: 16L 5'17.870"
14 ] 近藤  大貴 1R: 16L 5'21.050"


<ミニスポーツクラス>

ミニスポーツクラス結果
順位 氏  名 予選1R
優勝 林   武史 1R: 21L 5'08.460"
2 ] 宮田  充 1R: 21L 5'09.670"
3 ] 深見  哲也 1R: 20L 5'04.770"
4 ] 佐藤  久史 1R: 20L 5'07.810"
5 ] 長江  儀成 1R: 19L 5'02.170"
6 ] 星加  健吾 1R: 19L 5'06.830"
7 ] 渡辺  淳 1R: 19L 5'15.740"
8 ] 徳永  秀夫 1R: 18L 5'09.070"
9 ] 小林  芳隆 1R: 16L 5'14.480"


<FWDクラス>

FWDクラス結果
順位 氏  名 予選1R
優勝 黒田  尚希 1R: 23L 5'11.490"
2 ] 蟹江  秀有 1R: 23L 5'13.220"
3 ] 村瀬  崇 1R: 23L 5'13.750"
4 ] 黒川  美徳 1R: 22L 5'06.440"
5 ] 福島  徳雄 1R: 22L 5'15.550"
6 ] 砂田  尚志 1R: 21L 5'01.580"
7 ] 穴井  和弘 1R: 21L 5'02.810"
8 ] 福島  徳仁 1R: 21L 5'05.200"
9 ] 滝川  浩輝 1R: 21L 5'09.270"
10 ] 林   武史 1R: 20L 5'00.140"
11 ] 佐藤  久史 1R: 19L 5'26.790"
12 ] 都築  翔太 1R: 18L 5'19.260"
13 ] 坂野 文光子 1R: 16L 5'06.470"


<GT1クラス>

GT1クラス結果
順位 氏  名 予選1R
優勝 黒川  美徳 1R: 23L 5'00.140"
2 ] 黒田  尚希 1R: 23L 5'01.530"
3 ] 上林  博 1R: 23L 5'02.790"
4 ] 大竹  義和 1R: 23L 5'07.050"
5 ] 蟹江  秀有 1R: 23L 5'09.020"
6 ] 橋本  豊 1R: 23L 5'10.450"
7 ] 福島  徳仁 1R: 23L 5'11.770"
8 ] 大海  しんじ 1R: 23L 5'12.860"
9 ] 深見  哲也 1R: 22L 5'03.000"
10 ] 山本  一郎 1R: 22L 5'05.480"
11 ] 徳永  秀夫 1R: 22L 5'06.470"
12 ] 竹島  稔 1R: 22L 5'08.320"
13 ] 高木  正広 1R: 21L 5'00.200"
14 ] 林   武史 1R: 21L 5'02.710"
15 ] 松尾  一央 1R: 21L 5'07.320"
16 ] 滝川  浩輝 1R: 21L 5'07.660"
17 ] 山本  啓二 1R: 21L 5'09.380"
18 ] 木下  政勝 1R: 21L 5'09.910"
19 ] 河合  洋 1R: 21L 5'09.980"
20 ] 山田  良一 1R: 21L 5'10.740"
21 ] 長江  儀成 1R: 21L 5'12.850"
22 ] 星加  健吾 1R: 20L 5'08.050"
23 ] 木下  啓治 1R: 9L 2'07.720"


(C)1998-2001 Team JOYBOX

back