JOYBOXツーリングカーチャンピオンシップ21
第3+4戦結果

2001年8月19日開催

第3戦 ラリースポーツ N1 ミニスポーツ FWD オープンGT1
第4戦 ラリースポーツ N1 ミニスポーツ FWD オープンGT1
BACK

<第3戦 ラリースポーツクラス>

ラリースポーツクラス 予選
順位 氏  名 ベスト
1 ] 山口  広伸 1R: 16L 5'01.050"
2 ] 佐藤  久史 1R: 16L 5'09.580"
3 ] 徳永  秀夫 1R: 16L 5'10.990"
4 ] 滝川  浩輝 1R: 16L 5'11.260"
5 ] 永田  文彦 1R: 16L 5'18.760"
6 ] 渡辺  淳 1R: 15L 5'16.980"
7 ] 宮田  充 1R: 14L 5'02.160"
8 ] 林   武史 1R: 13L 5'07.820"


ラリースポーツクラス 決勝Aメイン
順位 氏   名 周回 ゴールタイム ベストラップ
優勝 8:林   武史 16L 5'04.730" 18.620"
2] 4:滝川  浩輝 16L 5'04.880" 18.330"
3] 5:永田  文彦 16L 5'08.840" 18.710"
4] 3:徳永  秀夫 16L 5'10.530" 18.430"
5] 7:宮田  充 16L 5'10.780" 18.030"
6] 1:山口  広伸 16L 5'12.900" 17.850"
7] 6:渡辺  淳 16L 5'17.610" 18.270"
8] 2:佐藤  久史    DNS   
レース展開はこちらで


<第3戦 N1クラス>

N1クラス 予選
順位 氏  名 ベスト
1 ] 山岡  裕一 1R: 20L 5'06.410"
2 ] 岩田  新一 1R: 20L 5'13.270"
3 ] 池田  明人 1R: 20L 5'14.560"
4 ] 福島  徳雄 1R: 20L 5'14.750"
5 ] 小島  正彦 1R: 19L 5'19.980"
6 ] 萩原  信弘 1R: 18L 5'01.200"
7 ] 黒田  浩睦 1R: 18L 5'02.920"
8 ] 渡辺  淳 1R: 18L 5'05.600"
9 ] 西村  好孝 1R: 18L 5'08.740"
10 ] 今   研一 1R: 18L 5'18.330"
11 ] 伊藤  友彦 1R: 15L 5'03.660"


N1クラス 決勝Aメイン
順位 氏  名 周回 ゴールタイム ベストラップ
優勝 3:池田  明人 20L 5'13.340" 15.390"
2] 1:山岡  裕一 19L 5'00.070" 15.140"
3] 2:岩田  新一 19L 5'08.180" 15.160"
4] 8:渡辺  淳 19L 5'14.750" 15.590"
5] 7:黒田  浩睦 19L 5'15.590" 16.100"
6] 5:小島  正彦 19L 5'16.320" 15.510"
7] 10:今   研一 18L 5'08.660" 15.690"
8] 9:西村  好孝 17L 5'02.910" 16.250"
9] 4:福島  徳雄 17L 5'12.640" 15.210"
10] 6:萩原  信弘 10L 2'53.680" 15.890"
11] 11:伊藤  友彦    DNS   
レース展開はこちらで


<第3戦 ミニスポーツクラス>

ミニスポーツクラス 予選
順位 氏  名 ベスト
1 ] 松尾  一央 1R: 19L 5'10.500"
2 ] 池田  明人 1R: 18L 5'07.750"
3 ] 伊藤  利孝 1R: 18L 5'10.890"
4 ] 林   武史 1R: 18L 5'11.450"
5 ] 宮田  充 1R: 17L 5'00.680"
6 ] 山岡  裕一 1R: 17L 5'04.220"
7 ] 小島  正彦 1R: 17L 5'10.460"
8 ] 佐藤  久史 1R: 17L 5'23.720"
9 ] 高松  和也 1R: 17L 5'23.730"


ミニスポーツクラス 決勝Aメイン
順位 氏  名 周回 ゴールタイム ベストラップ
優勝 1:松尾  一央 19L 5'14.020" 16.180"
2] 5:宮田  充 18L 5'00.910" 16.170"
3] 2:池田  明人 18L 5'04.770" 16.430"
4] 8:佐藤  久史 18L 5'10.600" 16.020"
5] 3:伊藤  利孝 18L 5'26.710" 16.180"
6] 9:高松  和也 17L 5'04.270" 16.580"
7] 7:小島  正彦 17L 5'08.950" 17.230"
8] 6:山岡  裕一 17L 5'15.250" 17.010"
9] 4:林   武史 11L 5'00.110" 16.210"
レース展開はこちらで


<第3戦 FWDクラス>

FWDクラス 予選
順位 氏  名 ベスト
1 ] 黒川  美徳 1R: 20L 5'04.770"
2 ] 穴井  和弘 1R: 20L 5'06.010"
3 ] 福島  徳仁 1R: 20L 5'08.290"
4 ] 佐藤  久史 1R: 20L 5'09.660"
5 ] 林   武史 1R: 19L 5'06.980"
6 ] 滝川  浩輝 1R: 19L 5'09.590"
7 ] 都築  佳祐 1R: 19L 5'13.740"
8 ] 田村  尚秀 1R: 16L 5'10.340"
9 ] 都築  翔太 1R: 14L 5'05.380"
10 ] 蟹江  秀有 1R: 2L 5'03.480"


FWDクラス 決勝Aメイン
順位 氏  名 周回 ゴールタイム ベストラップ
優勝 2:穴井  和弘 20L 5'09.050" 15.180"
2] 1:黒川  美徳 20L 5'15.270" 15.230"
3] 5:林   武史 20L 5'21.700" 15.110"
4] 6:滝川  浩輝 19L 5'01.980" 15.270"
5] 4:佐藤  久史 19L 5'04.350" 15.200"
6] 10:蟹江  秀有 19L 5'10.820" 15.420"
7] 3:福島  徳仁 18L 5'02.950" 15.140"
8] 8:田村  尚秀 16L 5'23.510" 17.280"
9] 9:都築  翔太 14L 5'00.670" 18.990"
10] 7:都築  佳祐 2L 37.210" 24.490"
レース展開はこちらで


<第3戦 GT1クラス>

GT1クラス 予選
順位 氏  名 ベスト
1 ] 竹島  稔 1R: 22L 5'13.940"
2 ] 福島  徳仁 1R: 21L 5'10.570"
3 ] 山口  広伸 1R: 21L 5'13.010"
4 ] 松尾  一央 1R: 21L 5'15.450"
5 ] 川口こういち 1R: 20L 5'00.350"
6 ] 蟹江  秀有 1R: 20L 5'01.760"
7 ] 木下  政勝 1R: 20L 5'02.520"
8 ] 長崎  一久 1R: 20L 5'08.420"
9 ] 伊藤  利孝 1R: 20L 5'08.670"
10 ] 森島  幸雄 1R: 20L 5'12.260"
11 ] 椙村  和正 1R: 20L 5'14.410"
12 ] 星加  健吾 1R: 19L 5'02.730"
13 ] 林   武史 1R: 19L 5'09.500"
14 ] 徳永  秀夫 1R: 19L 5'09.710"
15 ] 吉田  正樹 1R: 19L 5'10.720"
16 ] 永田  文彦 1R: 19L 5'13.000"
17 ] 松本  光敏 1R: 19L 5'14.980"
18 ] 宮田  充 1R: 17L 5'11.730"
19 ] 滝川  浩輝 1R: 11L 5'09.950"
20 ] 山本  一郎 1R: 10L 2'33.520"
21 ] 木下  啓治 DNQ


GT1クラス 決勝Cメイン
順位 氏  名 周回 ゴールタイム ベストラップ
優勝 2:山本  一郎 20L 5'00.920" 14.480"
2] 1:滝川  浩輝 20L 5'14.680" 15.160"
3] 3:木下  啓治 19L 5'05.550" 15.080"


GT1クラス 決勝Bメイン
順位 氏  名 周回 ゴールタイム ベストラップ
優勝 8:宮田  充 20L 5'05.980" 14.570"
2] 5:吉田  正樹 20L 5'10.100" 14.710"
3] 1:椙村  和正 20L 5'12.410" 15.360"
4] 7:松本  光敏 20L 5'17.160" 15.170"
5] 4:徳永  秀夫 19L 5'00.180" 15.100"
6] 6:永田  文彦 19L 5'11.680" 15.390"
7] 3:林   武史 18L 5'07.100" 15.290"
8] 2:星加  健吾 10L 2'40.100" 14.850"


GT1クラス 決勝Aメイン
順位 氏  名 周回 ゴールタイム ベストラップ
優勝 1:竹島  稔 21L 5'02.390" 14.190"
2] 5:川口こういち 21L 5'13.700" 14.610"
3] 2:福島  徳仁 21L 5'14.880" 14.610"
4] 6:蟹江  秀有 20L 5'05.410" 14.650"
5] 4:松尾  一央 20L 5'06.610" 14.830"
6] 3:山口  広伸 20L 5'11.950" 14.160"
7] 10:森島  幸雄 20L 5'16.690" 15.150"
8] 8:長崎  一久 19L 5'00.520" 15.200"
9] 7:木下  政勝 18L 4'59.240" 15.210"
10] 9:伊藤  利孝 17L 5'05.160" 15.520"
レース展開はこちらで


ラジコンでGO!        ラジコンでGO!

<第4戦 ラリースポーツクラス>

ラリースポーツクラス 予選
順位 氏  名 ベスト
1 ] 滝川  浩輝 1R: 16L 5'00.540"
2 ] 徳永  秀夫 1R: 16L 5'02.300"
3 ] 宮田  充 1R: 16L 5'05.020"
4 ] 山口  広伸 1R: 16L 5'10.700"
5 ] 林   武史 1R: 16L 5'12.310"
6 ] 永田  文彦 1R: 15L 5'02.020"
7 ] 渡辺  淳 1R: 14L 5'31.980"
8 ] 佐藤  久史 DNQ


ラリースポーツクラス 決勝Aメイン
順位 氏  名 周回 ゴールタイム ベストラップ
優勝 3:宮田  充 32L 10'02.200" 18.060"
2] 1:滝川  浩輝 32L 10'08.020" 18.260"
3] 4:山口  広伸 32L 10'08.200" 17.810"
4] 2:徳永  秀夫 31L 10'06.430" 18.290"
5] 5:林   武史 30L 10'04.060" 18.720"
6] 7:渡辺  淳 30L 10'07.600" 18.330"
7] 6:永田  文彦 29L 10'16.550" 18.950"
8] 8:佐藤  久史    DNS   
レース展開はこちらで


<第4戦 N1クラス>

N1クラス 予選
順位 氏  名 ベスト
1 ] 岩田  新一 1R: 20L 5'13.290"
2 ] 福島  徳雄 1R: 19L 5'01.130"
3 ] 池田  明人 1R: 19L 5'01.980"
4 ] 山岡  裕一 1R: 19L 5'02.480"
5 ] 小島  正彦 1R: 19L 5'04.490"
6 ] 黒田  浩睦 1R: 19L 5'09.730"
7 ] 萩原  信弘 1R: 19L 5'12.730"
8 ] 渡辺  淳 1R: 18L 5'05.090"
9 ] 今   研一 1R: 18L 5'11.320"
10 ] 西村  好孝 1R: 17L 5'09.220"
11 ] 伊藤  友彦 1R: 16L 5'08.740"


N1クラス 決勝Aメイン
順位 氏  名 周回 ゴールタイム ベストラップ
優勝 1:岩田  新一 38L 10'00.790" 14.940"
2] 2:福島  徳雄 38L 10'06.100" 14.890"
3] 3:池田  明人 37L 10'13.160" 15.310"
4] 5:小島  正彦 37L 10'17.440" 15.220"
5] 9:今   研一 36L 10'04.050" 15.480"
6] 4:山岡  裕一 36L 10'08.780" 15.470"
7] 8:渡辺  淳 36L 10'16.840" 15.430"
8] 10:西村  好孝 35L 10'13.440" 16.270"
9] 6:黒田  浩睦 34L 10'00.230" 16.080"
10] 7:萩原  信弘 33L 9'47.400" 16.230"
11] 11:伊藤  友彦    DNS   
レース展開はこちらで


<第4戦 ミニスポーツクラス>

ミニスポーツクラス 予選
順位 氏  名 ベスト
1 ] 佐藤  久史 1R: 18L 5'04.180"
2 ] 宮田  充 1R: 18L 5'04.660"
3 ] 松尾  一央 1R: 18L 5'05.320"
4 ] 池田  明人 1R: 18L 5'13.750"
5 ] 山岡  裕一 1R: 17L 5'00.040"
6 ] 小島  正彦 1R: 17L 5'07.300"
7 ] 林   武史 1R: 17L 5'09.530"
8 ] 高松  和也 1R: 16L 5'04.140"
9 ] 伊藤  利孝 DNQ


ミニスポーツクラス 決勝Aメイン
順位 氏  名 周回 ゴールタイム ベストラップ
優勝 3:松尾  一央 37L 10'05.910" 16.000"
2] 4:池田  明人 36L 10'05.640" 16.000"
3] 6:小島  正彦 36L 10'14.880" 16.070"
4] 1:佐藤  久史 36L 10'15.450" 16.240"
5] 2:宮田  充 35L 10'10.830" 15.840"
6] 5:山岡  裕一 35L 10'18.230" 16.550"
7] 8:高松  和也 34L 10'07.690" 16.550"
8] 7:林   武史 34L 10'09.700" 15.850"
9] 9:伊藤  利孝 33L 10'04.850" 16.250"
レース展開はこちらで


<第4戦 FWDクラス>

FWDクラス 予選
順位 氏  名 ベスト
1 ] 蟹江  秀有 1R: 20L 5'07.810"
2 ] 黒川  美徳 1R: 20L 5'08.650"
3 ] 滝川  浩輝 1R: 20L 5'10.410"
4 ] 福島  徳仁 1R: 19L 5'02.420"
5 ] 林   武史 1R: 19L 5'05.720"
6 ] 佐藤  久史 1R: 18L 5'06.400"
7 ] 都築  佳祐 1R: 18L 5'16.130"
8 ] 都築  翔太 1R: 17L 5'17.170"
9 ] 田村  尚秀 1R: 15L 5'08.320"
10 ] 穴井  和弘 DNQ


FWDクラス 決勝Aメイン
順位 氏  名 周回 ゴールタイム ベストラップ
優勝 4:福島  徳仁 39L 10'04.100" 14.960"
2] 1:蟹江  秀有 39L 10'07.390" 15.030"
3] 10:穴井  和弘 39L 10'14.850" 15.060"
4] 2:黒川  美徳 38L 10'08.850" 15.200"
5] 3:滝川  浩輝 37L 10'01.760" 15.220"
6] 5:林   武史 37L 10'06.100" 14.880"
7] 6:佐藤  久史 37L 10'10.600" 15.020"
8] 8:都築  翔太 28L 10'07.730" 17.910"
9] 9:田村  尚秀 2L 36.310" 21.840"
10] 7:都築  佳祐    DNS   
レース展開はこちらで


<第4戦 GT1クラス>

GT1クラス 予選
順位 氏  名 ベスト
1 ] 竹島  稔 1R: 22L 5'10.190"
2 ] 松尾  一央 1R: 21L 5'09.530"
3 ] 山口  広伸 1R: 21L 5'12.230"
4 ] 川口こういち 1R: 21L 5'12.970"
5 ] 宮田  充 1R: 21L 5'14.640"
6 ] 福島  徳仁 1R: 21L 5'18.180"
7 ] 蟹江  秀有 1R: 20L 5'02.100"
8 ] 山本  一郎 1R: 20L 5'04.520"
9 ] 森島  幸雄 1R: 20L 5'05.270"
10 ] 滝川  浩輝 1R: 20L 5'06.290"
11 ] 木下  政勝 1R: 20L 5'07.760"
12 ] 星加  健吾 1R: 20L 5'08.100"
13 ] 長崎  一久 1R: 20L 5'11.240"
14 ] 木下  啓治 1R: 20L 5'16.510"
15 ] 吉田  正樹 1R: 19L 5'01.250"
16 ] 伊藤  利孝 1R: 19L 5'03.080"
17 ] 松本  光敏 1R: 18L 5'02.530"
18 ] 林   武史 1R: 18L 5'05.010"
19 ] 永田  文彦 1R: 16L 5'03.020"
20 ] 椙村  和正 1R: 13L 4'53.590"
21 ] 徳永  秀夫 1R: 13L 5'00.090"


GT1クラス 決勝Cメイン
順位 氏  名 周回 ゴールタイム ベストラップ
優勝 2:椙村  和正 20L 5'08.930" 14.910"
2] 1:永田  文彦 20L 5'11.070" 14.870"
3] 3:徳永  秀夫 20L 5'15.900" 14.860"


GT1クラス 決勝Bメイン
順位 氏  名 周回 ゴールタイム ベストラップ
優勝 1:木下  政勝 21L 5'11.840" 14.800"
2] 5:吉田  正樹 20L 5'00.060" 14.520"
3] 4:木下  啓治 20L 5'10.990" 14.830"
4] 8:林   武史 20L 5'14.480" 15.040"
5] 2:星加  健吾 20L 5'16.910" 14.410"
6] 7:松本  光敏 19L 5'02.910" 15.240"
7] 6:伊藤  利孝 19L 5'03.670" 15.220"
8] 3:長崎  一久 19L 5'08.310" 14.710"


GT1クラス 決勝Aメイン
順位 氏  名 周回 ゴールタイム ベストラップ
優勝 1:竹島  稔 43L 10'09.110" 13.900"
2] 8:山本  一郎 41L 10'07.200" 14.460"
3] 5:宮田  充 41L 10'07.550" 14.420"
4] 6:福島  徳仁 41L 10'14.750" 14.240"
5] 3:山口  広伸 40L 10'03.060" 14.390"
6] 4:川口こういち 40L 10'06.020" 14.500"
7] 7:蟹江  秀有 40L 10'13.500" 14.510"
8] 2:松尾  一央 39L 10'05.270" 14.950"
9] 9:森島  幸雄 39L 10'10.220" 14.670"
10] 10:滝川  浩輝 35L 10'12.170" 14.640"
レース展開はこちらで


(C)1998-2001 Team JOYBOX

back