JOYBOXツーリングカーチャンピオンシップ21
第2戦結果

2001年4月22日開催

ラリースポーツ N1 ミニスポーツ FWD オープンGT1

<ラリースポーツクラス>

ラリースポーツクラス 予選
順位 氏  名 ベスト 2nd
1 ] 細野  正文 2R: 18L 5'16.210" 1R: 17L 5'01.410"
2 ] 宮田  充 2R: 17L 5'01.230" 1R: 17L 5'05.140"
3 ] 佐藤  久史 2R: 17L 5'15.270" 1R: 17L 5'16.480"
4 ] 長崎  一久 2R: 17L 5'15.420" 1R: 15L 5'10.690"
5 ] 滝川  浩輝 2R: 16L 5'03.750" 1R: 15L 5'05.630"
6 ] 林    武史 2R: 16L 5'06.150" 1R: 16L 5'12.120"
7 ] 山口  広伸 1R: 16L 5'13.540" 2R: 13L 5'06.610"
8 ] 永田  文彦 1R: 15L 5'10.770" 2R: 6L 5'21.940"


ラリースポーツクラス 決勝Aメイン
順位 氏   名 周回 ゴールタイム ベストラップ
優勝 1:細野  正文 33L 10'04.340" 17.270"
2位 2:宮田  充 33L 10'08.070" 17.320"
3位 3:佐藤  久史 33L 10'16.730" 17.870"
4位 6:林    武史 31L 10'10.750" 17.750"
5位 4:長崎  一久 30L 10'00.120" 18.090"
6位 8:永田  文彦 30L 10'18.950" 18.440"
7位 5:滝川  浩輝 29L 10'06.850" 18.950"
8位 7:山口  広伸 29L 10'07.800" 17.780"
レース展開はこちらで


<N1クラス>

N1クラス 予選
順位 氏  名 ベスト 2nd
1 ] 福島  徳雄 1R: 21L 5'14.350" 2R: 20L 5'01.430"
2 ] 谷口 幸一郎 2R: 20L 5'04.950" 1R: 19L 5'05.800"
3 ] 池田  明人 1R: 20L 5'15.230" 2R: 19L 5'03.320"
4 ] 岩田  新一 1R: 19L 5'00.100" 2R: 19L 5'03.050"
5 ] 渡辺  淳 1R: 19L 5'00.520" 2R: 19L 5'03.360"
6 ] 松岡 伸一郎 2R: 19L 5'02.540" 1R: 18L 5'09.450"
7 ] 小島  正彦 1R: 19L 5'07.160" 2R: 19L 5'11.650"
8 ] 山岡  裕一 2R: 19L 5'11.650" 1R: 1L 12.610"
9 ] 黒田  浩睦 1R: 19L 5'13.060" 2R: 7L 1'46.910"
10 ] 星加  健吾 1R: 19L 5'14.770" 2R: 18L 5'04.910"
11 ] 今    研一 1R: 18L 5'02.210" 2R: 18L 5'05.990"
12 ] 伊藤  聡 2R: 18L 5'05.850" 1R: 18L 5'09.480"
13 ] 西村  好孝 1R: 18L 5'13.510" 2R: 6L 1'46.100"
14 ] 瀧谷  佳吾 2R: 17L 5'06.160" 1R: 15L 5'05.250"


N1クラス 決勝Bメイン
順位 氏  名 周回 ゴールタイム ベストラップ
優勝 2:伊藤  聡 20L 5'12.040" 14.730"
2位 3:西村  好孝 19L 5'13.100" 15.650"
3位 1:今    研一 18L 5'10.330" 16.330"
4位 4:瀧谷  佳吾 17L 5'10.960" 15.950"


N1クラス 決勝Aメイン
順位 氏  名 周回 ゴールタイム ベストラップ
優勝 10:星加  健吾 39L 10'13.690" 14.420"
2位 1:福島  徳雄 39L 10'18.740" 14.180"
3位 5:渡辺  淳 37L 10'10.160" 14.720"
4位 6:松岡 伸一郎 37L 10'16.350" 14.800"
5位 9:黒田  浩睦 36L 10'02.960" 15.190"
6位 7:小島  正彦 36L 10'03.160" 14.820"
7位 8:山岡  裕一 34L 9'28.800" 14.890"
8位 3:池田  明人 25L 7'05.660" 14.770"
9位 2:谷口 幸一郎 21L 7'07.530" 14.250"
10位 4:岩田  新一 13L 3'55.650" 14.660"
レース展開はこちらで


<ミニスポーツクラス>

ミニスポーツクラス 予選
順位 氏  名 ベスト 2nd
1 ] 宮田  充 2R: 19L 5'02.100" 1R: 19L 5'06.400"
2 ] 佐藤  久史 2R: 19L 5'08.770" 1R: 18L 5'06.950"
3 ] 林    武史 1R: 19L 5'09.710" 2R: 19L 5'13.300"
4 ] 細野  正文 2R: 18L 5'04.550" 1R: 18L 5'07.300"
5 ] 星加  健吾 2R: 18L 5'09.320" 1R: 17L 5'01.910"
6 ] 山岡  裕一 2R: 18L 5'10.190" 1R: 18L 5'15.040"
7 ] 伊藤  利孝 1R: 18L 5'12.020" 2R: 15L 5'16.020"
8 ] 小島  正彦 1R: 17L 5'00.030" 2R: 17L 5'00.050"
9 ] 池田  明人 1R: 16L 5'06.470" 2R: 14L 5'09.410"


ミニスポーツクラス 決勝Aメイン
順位 氏  名 周回 ゴールタイム ベストラップ
優勝 1:宮田  充 37L 10'10.700" 15.650"
2位 2:佐藤  久史 36L 10'04.410" 15.890"
3位 7:伊藤  利孝 36L 10'11.960" 16.280"
4位 8:小島  正彦 35L 10'13.320" 16.880"
5位 5:星加  健吾 34L 10'08.650" 16.270"
6位 9:池田  明人 34L 10'29.270" 16.860"
7位 3:林    武史 33L 10'15.660" 16.250"
8位 4:細野  正文 32L 10'06.760" 15.980"
9位 6:山岡  裕一 17L 4'57.980" 16.950"
レース展開はこちらで


<FWDクラス>

FWDクラス 予選
順位 氏  名 ベスト 2nd
1 ] 黒川  美徳 2R: 21L 5'12.890" 1R: 20L 5'02.770"
2 ] 村瀬  崇 1R: 20L 5'00.430" 2R: 20L 5'09.690"
3 ] 佐藤  久史 2R: 20L 5'00.920" 1R: 20L 5'04.710"
4 ] 山本  一郎 1R: 20L 5'04.600" 2R: 20L 5'09.160"
5 ] 滝川  浩輝 2R: 20L 5'09.290" 1R: 19L 5'11.230"
6 ] 福島  徳仁 2R: 20L 5'11.480" 1R: 20L 5'12.330"
7 ] 福島  徳雄 2R: 20L 5'15.270" 1R: 19L 5'06.350"
8 ] 倉橋  史紘 1R: 19L 5'00.300" 2R: 19L 5'12.090"
9 ] 林    武史 2R: 19L 5'10.620" 1R: 18L 5'12.360"
10 ] 坂野 文光子 1R: 19L 5'15.390" 2R: 17L 5'14.420"
11 ] 松本  光敏 2R: 18L 5'15.050" 1R: 17L 5'13.810"
12 ] 都築  佳祐 1R: 17L 5'07.640" 2R: 9L 2'40.680"


FWDクラス 決勝Bメイン
順位 氏  名 周回 ゴールタイム ベストラップ
優勝 1:松本  光敏 19L 5'07.770" 15.240"
2位 2:都築  佳祐 18L 5'12.090" 16.580"


FWDクラス 決勝Aメイン
順位 氏  名 周回 ゴールタイム ベストラップ
優勝 1:黒川  美徳 40L 10'01.390" 14.390"
2位 6:福島  徳仁 40L 10'05.730" 14.340"
3位 4:山本  一郎 39L 10'04.960" 14.560"
4位 3:佐藤  久史 38L 10'06.730" 14.620"
5位 7:福島  徳雄 38L 10'16.430" 14.950"
6位 9:林    武史 36L 10'12.460" 15.560"
7位 5:滝川  浩輝 36L 10'14.730" 15.110"
8位 8:倉橋  史紘 35L 10'03.180" 14.990"
9位 10:坂野 文光子 27L 10'00.900" 16.130"
10位 2:村瀬  崇 23L 5'38.550" 14.390"
レース展開はこちらで


<GT1クラス>

GT1クラス 予選
順位 氏  名 ベスト 2nd
1 ] 福島  徳仁 1R: 22L 5'04.280" 2R: 22L 5'13.990"
2 ] 山口  広伸 2R: 22L 5'05.220" 1R: 22L 5'11.950"
3 ] 山本  一郎 2R: 22L 5'10.680" 1R: 21L 5'05.820"
4 ] 宮田  充 2R: 22L 5'11.460" 1R: 18L 5'00.910"
5 ] 滝川  浩輝 2R: 22L 5'13.180" 1R: 11L 2'40.840"
6 ] 酒井  洋祐 2R: 21L 5'01.950" 1R: 21L 5'06.550"
7 ] 黒川  美徳 1R: 21L 5'02.930" 2R: 4L 58.220"
8 ] 竹島  稔 1R: 21L 5'03.190" 2R: 21L 5'12.020"
9 ] 蟹江  秀有 1R: 21L 5'12.840" 2R: 21L 5'14.950"
10 ] 長崎  一久 2R: 21L 5'13.990" 1R: 19L 5'00.940"
11 ] 細野  正文 1R: 21L 5'15.480" 2R: 20L 5'05.230"
12 ] 伊藤  利孝 2R: 21L 5'15.550" 1R: 20L 5'15.010"
13 ] 村瀬  崇 1R: 20L 5'05.490" 2R: 6L 3'02.640"
14 ] 松本  光敏 1R: 20L 5'09.410" 2R: 19L 5'00.520"
15 ] 森島  幸雄 2R: 20L 5'10.990"  
16 ] 永田  文彦 2R: 20L 5'12.860" 1R: 19L 5'10.910"
17 ] 林    武史 2R: 18L 5'02.460" 1R: 11L 5'01.560"


GT1クラス 決勝Bメイン
順位 氏  名 周回 ゴールタイム ベストラップ
優勝 1:細野  正文 21L 5'08.050" 14.440"
2位 5:森島  幸雄 21L 5'14.430" 14.600"
3位 3:村瀬  崇 20L 5'03.260" 14.530"
4位 4:松本  光敏 20L 5'05.660" 14.470"
5位 2:伊藤  利孝 20L 5'07.630" 14.570"
6位 6:永田  文彦 19L 5'03.080" 14.650"
7位 7:林    武史 19L 5'14.160" 15.380"


GT1クラス 決勝Aメイン
順位 氏  名 周回 ゴールタイム ベストラップ
優勝 1:福島  徳仁 43L 10'15.050" 13.590"
2位 8:竹島  稔 42L 10'05.340" 13.920"
3位 3:山本  一郎 41L 10'03.670" 13.670"
4位 2:山口  広伸 41L 10'04.390" 14.000"
5位 4:宮田  充 41L 10'06.160" 13.970"
6位 5:滝川  浩輝 39L 10'15.780" 13.880"
7位 9:蟹江  秀有 38L 10'05.990" 14.640"
8位 10:長崎  一久 38L 10'12.690" 14.580"
9位 7:黒川  美徳 16L 3'55.000" 14.160"
10位 6:酒井  洋祐 1L 36.763"  
レース展開はこちらで


(C)1998-2001 Team JOYBOX

back