JOYBOXツーリングカーチャンピオンシップ2000
最終戦結果


ラリースポーツクラス

順位 NO.  氏   名  周回 ゴールタイム ベストラップ
優勝 1 椙村  和正 23 10.15.95 25.64
2位 3 林    武史 23 10.25.35 25.81
3位 2 桑原  健司 23 10.29.46 25.40
4位 5 永田  文彦 22 10.14.05 25.49
5位 6 佐藤  久史 22 10.28.75 25.22
6位 7 黒田  崇 21 10.08.10 26.12
7位 4 長崎  一久 20 10.20.65 26.57



N1クラス

順位 NO.  氏   名  周回 ゴールタイム ベストラップ
優勝 1 木下  啓治 30 10.04.22 18.98
2位 7 池田  明人 30 10.20.81 19.64
3位 3 山岡  裕一 28 10.02.10 19.64
4位 2 岩田  正彦 28 10.10.27 19.81
5位 5 今    研一 27 10.21.46 21.37
6位 4 西村  好孝 25 10.18.55 21.47
7位 6 今    博司 23 10.24.24 22.87



ミニスポーツクラス

順位 NO.  氏   名  周回 ゴールタイム ベストラップ
優勝 1 大西  博基 30 10.04.05 19.52
2位 4 小林  龍二 29 10.12.13 20.30
3位 7 伊藤  利孝 29 10.18.88 20.53
4位 8 佐藤  久史 28 10.01.06 20.04
5位 5 林    武史 28 10.04.65 19.61
6位 6 木下  政勝 28 10.17.93 20.87
7位 3 星加  健吾 27 10.11.10 20.49
8位 10 山岡  裕一 27 10.14.16 20.92
9位 9 滝川  浩輝 26 10.00.74 21.11
10位 2 宮田  充 4 1.51.72 22.60



FWDクラス

順位 NO.  氏   名  周回 ゴールタイム ベストラップ
優勝 1 曽根   明 31 10.01.02 18.96
2位 2 滝川  浩輝 31 10.11.46 18.89
3位 3 林    武史 31 10.19.34 19.00
4位 4 松本  光敏 28 10.07.30 20.52



GT1クラス

順位 NO.  氏   名  周回 ゴールタイム ベストラップ
優勝 3 大西  博基 27 8.13.73 17.79
2位 1 木下  政勝 26 8.02.52 17.57
3位 6 宮田   充 26 8.11.35 17.94
4位 2 伊藤  利孝 26 8.14.63 18.08
5位 4 山口  広伸 25 8.03.42 18.33
6位 5 星加  健吾 25 8.10.19 18.10
7位 7 長崎  一久 25 8.15.81 18.73
8位 9 滝川  浩輝 24 8.03.32 18.94
9位 7 佐藤  久史 24 8.14.82 18.70
10位 10 永田  文彦 23 8.01.01 19.08
(GT1決勝Aメインは計測トラブルのため8分間に時間を短縮してレースを行いました)


(C)1998-2000 Team JOYBOX

back