JOYBOXツーリングカーチャンピオンシップ2000
第5戦結果
順位 | NO. | 氏 名 | 周回 | ゴールタイム | ベストラップ |
優勝 | 1 | 長崎 一久 | 30 | 8.00.58 | 15.09 |
2位 | 2 | 森島 幸雄 | 30 | 8.13.36 | 15.45 |
3位 | 3 | 佐藤 久史 | 29 | 8.10.15 | 15.33 |
4位 | 4 | 林 武史 | 28 | 8.06.51 | 15.86 |
5位 | 5 | 山岡 裕一 | 26 | 8.02.77 | 16.41 |
6位 | 6 | 岩田 正彦 | 26 | 8.08.90 | 17.29 |
順位 | NO. | 氏 名 | 周回 | ゴールタイム | ベストラップ |
優勝 | 1 | 森島 幸雄 | 44 | 10.10.76 | 12.88 |
2位 | 3 | 山岡 裕一 | 41 | 10.09.22 | 13.85 |
3位 | 4 | 松本 光敏 | 40 | 10.01.95 | 14.11 |
4位 | 2 | 池田 明人 | 39 | 9.40.67 | 13.72 |
5位 | 5 | 岩田 正彦 | 39 | 10.01.80 | 14.19 |
6位 | 7 | 青井 守 | 22 | 10.07.22 | 15.72 |
7位 | 6 | 伊藤 友彦 | 18 | 5.21.17 | 14.40 |
順位 | NO. | 氏 名 | 周回 | ゴールタイム | ベストラップ |
優勝 | 3 | 伊藤 利孝 | 41 | 10.11.08 | 14.14 |
2位 | 2 | 林 武史 | 41 | 10.11.92 | 13.54 |
3位 | 1 | 佐藤 久史 | 41 | 10.22.02 | 13.36 |
4位 | 4 | 星加 健吾 | 10 | 5.53.05 | 14.36 |
参加者不足のため今回はお休みです。
順位 | NO. | 氏 名 | 周回 | ゴールタイム | ベストラップ |
優勝 | 2 | 長崎 一久 | 46 | 10.04.09 | 12.46 |
2位 | 3 | 酒井 洋祐 | 46 | 10.07.55 | 12.49 |
3位 | 1 | 伊藤 利孝 | 46 | 10.07.97 | 12.51 |
4位 | 4 | 佐藤 久史 | 43 | 10.07.04 | 12.96 |
5位 | 5 | 星加 健吾 | 43 | 10.09.19 | 12.53 |