JOYBOXツーリングカーチャンピオンシップ2000
第4戦結果


ラリースポーツクラス

順位 NO.  氏   名  周回 ゴールタイム ベストラップ
優勝 2 佐藤  久史 19 5.01.45 15.19
2位 3 古田  健二 19 5.09.39 15.54
3位 1 長崎  一久 19 5.10.87 15.27
4位 4 椙村  和正 18 5.06.21 15.98
5位 5 柴本  顕史 16 5.07.05 17.22
6位 6 鈴木 修一郎 10 4.16.30 21.13



N1クラス

順位 NO.  氏   名  周回 ゴールタイム ベストラップ
優勝 3 鈴木  一弘 43 10.02.51 13.13
2位 2 伊藤  利孝 43 10.05.68 13.17
3位 4 古田  健二 43 10.07.45 12.91
4位 1 星加  健吾 43 10.07.90 12.94
5位 5 山岡  裕一 41 10.12.20 13.47
6位 6 小林  直人 40 10.09.48 13.21
7位 8 池田  明人 40 10.19.95 13.69
8位 9 岩田  正彦 39 10.06.98 13.35
9位 7 森島  幸雄 38 10.00.29 13.06
10位 10 青井  守 33 10.04.04 15.06



ミニスポーツクラス

順位 NO.  氏   名  周回 ゴールタイム ベストラップ
優勝 2 宮田  充 44 10.05.49 13.36
2位 3 佐藤  久史 44 10.11.05 12.84
3位 4 小林  龍二 43 10.05.31 13.46
4位 6 木下  政勝 43 10.07.97 13.39
5位 5 滝川  浩輝 41 10.01.61 13.69
6位 1 小林  圭二 40 9.34.48 13.08
7位 7 林    武史 40 10.13.12 13.96
8位 9 星加  健吾 39 10.12.76 14.12
9位 8 伊藤  利孝 38 10.07.45 14.46



FWDクラス

順位 NO.  氏   名  周回 ゴールタイム ベストラップ
優勝 1 村瀬  崇 46 10.10.35 12.47
2位 2 滝川  浩輝 46 10.11.57 12.52
3位 3 徳永  秀夫 45 10.03.00 12.92
4位 6 林    武史 43 10.11.09 12.78
5位 5 砂田  尚志 41 10.09.04 13.46
6位 4 木下  啓治 41 10.10.01 13.51



GT1クラス
Aメイン

順位 NO.  氏   名  周回 ゴールタイム ベストラップ
1 前住  諭 50 10.06.52 11.65
優勝 4 小林  圭二 47 10.04.65 12.13
2位 2 田中  孝治 46 10.07.88 12.33
3位 6 長崎  一久 46 10.09.88 12.32
4位 7 木下  政勝 45 10.00.04 12.44
5位 10 椙村  和正 45 10.09.13 12.61
6位 3 宮田  充 45 10.13.50 12.36
7位 8 林    武史 41 10.02.70 12.94
8位 5 竹島  稔 34 7.21.95 12.05
9位 9 徳永  秀夫 28 6.05.27 12.05
※TA04で参加の前住選手はエキシビジョン扱いで賞典外です。


Bメイン
順位 NO.  氏   名  周回 ゴールタイム ベストラップ
優勝 3 永田  文彦 46 10.11.17 12.72
2位 4 滝川  浩輝 45 9.59.35 12.52
3位 2 山田  良一 45 10.08.15 12.37
4位 1 岩間  健治 44 10.09.58 12.71
今回Bメイン優勝の永田選手にはシリーズポイント1点が加算されます。



(C)1998-2000 Team JOYBOX

back