◆RC-MISSION CUP
エントリーリスト
<11月24日更新>

<変更や訂正がある場合は至急連絡下さい>
(注)■記入もれ等があった場合はエントリーリストに記載されません。
再エントリーをお願いします。

■2.4GHzは00バンドと表記されます。

■リストの更新は自動ではありません。
エントリー日時と更新日時を併せて確認をお願いします。

Modified 17.5T Stock 21.5T FWD

Modified
  氏 名 AMB-ID バンド
1 野崎  晋永 9509350 00    
2 後藤  颯太 7894548 00    
3 岩清水 貴弘 6381002 00    
4 祖父江 旭生 9392827 00    
5 宇野  晃治 6248089 00    
6 嶋崎  真弥 3783097 00    
7 栄田  祥吾 8070101 00    
8 山本  涼介 9097166 00    
9 沓名  淳一 5406677 00
10
11
12
13
14
15
ページTOPへ

17.5T Stock
  氏 名 AMB-ID バンド
1 坪井  正樹 4713330 00    
2 高木  伸彰 3531284 00    
3 増田  正彦 6105725 00    
4 三浦  正博 2990153 00    
5 佐藤  色 5366461 00    
6 加藤  和誠 5648508 00    
7 小澤  直樹 6784690 00    
8 松原  孝浩 5805942 00    
9 松本  広行 2241082 00    
10 遠藤  竜太 9578236 00    
11 工藤  光秀 4799091 00    
12 小林  美紀 2269334 00    
13
14
15
ページTOPへ

21.5T FWD
  氏 名 AMB-ID バンド
1 加藤  和誠 4111860 00    
2 岩間  健治 3520783 00    
3 滝川  浩輝 9632402 00    
4 後藤 あゆみ 5893450 00    
5 後藤  聡 5487733 00    
6 長崎  一久 6769405 00    
7 村瀬  元紀 7803047 00    
8 小林  圭二 5051595 00    
9 谷井  信夫 2376533 00    
10 栄田  祥吾 6699484 00    
11 竹島  稔 7727787 00    
12
13
14
15
ページTOPへ

BACK