プロテン全日本中京地区予選結果


2000年7月2日(日) 会場・ハマキタサーキット

順位 氏  名 ベストタイム シャシー
1 棚橋 一雄 20周 5.08.66 HPI
2 袴田 美緒 20 5.10.29 HPI
3 内山 幸治 20 5.13.26 HPI
4 仲田 京一 20 5.16.06 HPI
5 川上 康一 19 5.01.91 HPI
6 尾崎 二郎 19 5.03.09 TRINITY
7 五十嵐雄司 19 5.05.15 HPI
8 森   敬 19 5.05.26 YOKOMO
9 黒川 美徳 19 5.05.63 TRINITY
10 山本 啓二 19 5.06.08 TRINITY
11 寺田 秀一 19 5.06.29 HPI
12 後藤 貞慶 19 5.09.73 HPI
13 鶴木 史紀 19 5.11.61 SSE-PRO
14 飯田 博史 19 5.11.84 HPI
15 山本 一喜 19 5.12.01 YOKOMO
16 菊池 将文 19 5.12.19 HPI
17 石垣 強 19 5.14.66 HPI
18 柳   晶 19 5.15.92 ASSOCIATED
19 荒川 努 19 5.16.22 F103
20 福島 徳仁 19 5.16.42 ASSOCIATED
21 山本 一郎 19 5.16.77 ASSOCIATED
22 大海 真治 19 5.29.27 YOKOMO
23 安田 明弘 18 5.00.33 ASSOCIATED
24 鈴木 典道 18 5.02.77 ASSOCIATED
25 木下 政勝 18 5.03.10 F103
26 杉本 康昌 18 5.03.86 TRINITY
27 矢沢 伸一 18 5.04.62 TRINITY
28 福島 徳雄 18 5.04.95 ASSOCIATED
29 高橋真作人 18 5.04.99 コラリー
30 森本 功 18 5.06.91 HPI
31 田中 秀則 18 5.07.12 F103
32 村瀬 崇 18 5.07.49 PSE
33 木下 啓治 18 5.12.93 F103
34 杉田 健一 18 5.15.01 ASSOCIATED
35 山田 努 18 5.15.64 F103
36 纐纈 敏昭 18 5.17.13 F103
37 大本 敬司 18 5.18.81 PSE
38 村瀬 正行 18 5.21.40 HPI
39 新家 政俊 17 5.03.08 HPI
40 西尾 俊雄 17 5.04.88 ASSOCIATED
41 久米 康治 17 5.05.71 HPI
42 佐藤 久史 17 5.07.69 F103
43 石原 貢 17 5.08.07 HPI
44 竹島 稔 17 5.09.53 F103
45 甲斐 史博 17 5.09.73 K'S
46 砂田 尚志 16 5.00.67 ボーリンク
47 山元 倫男 16 5.04.98 TRINITY
48 鈴木 陽二 16 5.06.28 TRINITY
49 飯田智比古 16 4.14.02 HPI
50 山田 良一 16 5.14.32 F103
51 坂本 考 16 5.15.31 F103
52 疋田 真 16 5.17.82 PSE
53 鬼木 茂弘 16 5.23.02 ASSOCIATED
54 上田 直樹 15 5.17.99 ASSOCIATED
55 八重樫秀行 15 5.20.77 TRINITY
56 荻原 信弘 14 5.02.38 ASSOCIATED
57 滝川 浩輝 14 5.12.01 F103

インビテーショナルクラス
順位 氏  名 ベストタイム シャシー
1 江間 晃 20周 5.01.36 HPI
2 中川 明彦 20 5.02.20 HPI
3 小柳津将之 20 5.07.25 HPI
4 上林 博 20 5.10.39 YOKOMO
5 中村 富成 20 5.13.85 HPI
6 黒田 尚希 19 5.01.18 HPI

home

(C)1998-2000 Team JOYBOX