どんがめレース2021
エントリーリスト

【11月04日更新】

<変更や訂正がある場合は至急連絡下さい>
(注)■記入もれ等があった場合はエントリーリストに記載されません。
■使用バンドの決定は当日の組み合わせでおこないます。
■2.4GHzは00バンドと表記されます。

ミニスポーツ Gチャレンジツーリング FWD
スポーツツーリング 540ツーリング フリーダム

home


ミニスポーツ
  氏 名 AMB-ID バンド
1 吉田  正樹 6673532 00    
2 後藤  聡 5487733 00    
3 北井  利幸 8301521 00    
4 清谷  朋宏   00    
5 滝川  浩輝 4036942 00    
6 木下  啓治 7390713 00    
7 木下  政勝 3251532 00    
8 深谷  敏正 6174130 00    
9 谷井  信夫 7665696 00    
10 原田  辰義 7653879 00    
11 星加  健吾 2115767 00    
12 曽根  明   00    
13 多根井 浩和   00    
14
15
ページTOPへ

540ツーリング

  氏 名 AMB-ID バンド
1 清谷  朋宏 5071520 00    
2 山田  良一 5111133 00    
3 纐纈  敏昭 5378760 00    
4 長谷川 育生 3125268 00    
5 原田  辰義 6536411 00    
6 山田  努   00    
7 伊井  良治   00    
8
9
10
ページTOPへ

Gチャレンジツーリング

  氏 名 AMB-ID バンド
1 後藤  聡 5487733 00    
2 後藤 あゆみ 5893450 00    
3 北井  利幸 2250670 00    
4 滝川  浩輝 3520783 00    
5 山田  良一 5111133 00    
6 大林  裕治 4537533 00    
7 長崎  一久 3085017 00    
8 木下  啓治 7390713 00    
9 木下  政勝 3251532 00    
10 小林  圭二 9131546 00    
11 野中  良子 7945723 00    
12 野中  一樹 3914745 00    
13 纐纈  敏昭 5378760 00    
14 深谷  敏正 7009859 00    
15 長谷川 育生 8021362 00    
16 長澤  幸治 5128413 00    
17 谷井  信夫 2376533 00    
18 原田  辰義 8396660 00    
19 黒田  尚希 7307818 00    
20 袴田  美緒 6771141 00    
21 古橋  明 9190963 00    
22 伊井  良治   00    
23 星加  健吾 8107133 00    
24 曽根  明   00    
25 藤原  言哲 2272221 00    
26 犬塚  一憲 7276582 00    
27 鳥居  勝乗 6561550 00    
28 小平  翔吾 3221002 00    
29
30
ページTOPへ

FWD
  氏 名 AMB-ID バンド
1 岩間  健治 8490949 00    
2 後藤  聡 5487733 00    
3 滝川  浩輝 9632402 00    
4 小林  圭二 5051595 00    
5 野中  幸治 8107454 00    
6 竹島  稔 7727787 00    
7 谷井  信夫 2465661 00    
8 村瀬  元紀 9468018 00    
9 曽根  明   00    
10
11
12
13
14
15
ページTOPへ

スポーツツーリング
  氏 名 AMB-ID バンド
1 清谷  朋宏 2526869 00    
2 山田  良一 2141525 00    
3 工藤  光秀 4799091 00    
4 村瀬  元紀 4370914 00    
5 袴田  美緒 7433771 00    
6 武山  滋   00    
7
8
9
10
ページTOPへ

フリーダム
  氏 名 AMB-ID バンド
1 吉田  正樹   00    
2 山田  良一   00    
3 長澤  幸治   00    
4 山田  努   00    
5
6
7
8
9
10
ページTOPへ

BACK