JOYBOXツーリングカーチャンピオンシップ21
シリーズポイントランキング


GT1クラス

順位 氏  名 Round1 Round2 Round3 Round4 Round5 Round6 合 計
1 竹島  稔 8 16 22 22 0 0 68
2 福島  徳仁 0 22 13 10 4 16 65
3 宮田  充 3 8 0 13 0 22 46
4 黒川  美徳 10 2 0 0 22 8 42
5 山口  広伸 0 10 6 8 0 13 37
6 山本  一郎 4 13 0 16 1 0 34
7 上林  博 16 0 0 0 13 0 29
8 蟹江  秀有 0 4 10 4 8 0 26
9 古橋  明 22 0 0 0 0 0 22
10 川口こういち 0 0 16 6 0 0 22
11 橋本  豊 13 0 0 0 6 0 19
12 黒田  尚希 1 0 0 0 16 0 17
13 松尾  一央 0 0 8 3 0 6 17
14 大竹  義和 0 0 0 0 10 0 10
15 徳永  秀夫 0 0 0 0 0 10 10
16 滝川  浩輝 0 6 0 1 0 2 9
17 深見  哲也 6 0 0 0 2 0 8
18 長崎  一久 0 3 3 0 0 1 7
19 森島  幸雄 0 0 4 2 0 0 6
20 木下  政勝 0 0 2 0 0 3 5
21 木下  啓治 0 0 0 0 0 4 4
22 大海 しんじ 0 0 0 0 3 0 3
23 川上  康一 2 0 0 0 0 0 2
24 伊藤  利孝 0 0 1 0 0 0 1
25 酒井  洋祐 0 1 0 0 0 0 1
26 永田  文彦 0 0 0 0 0 0 0
27 河合  洋 0 0 0 0 0 0 0
28 岩田  新一 0 0 0 0 0 0 0
29 吉田  正樹 0 0 0 0 0 0 0
30 高木  正広 0 0 0 0 0 0 0
31 細野  正文 0 0 0 0 0 0 0
32 山田  良一 0 0 0 0 0 0 0
33 山本  啓二 0 0 0 0 0 0 0
34 松本  光敏 0 0 0 0 0 0 0
35 椙村  和正 0 0 0 0 0 0 0
36 星加  健吾 0 0 0 0 0 0 0
37 正躰  健史 0 0 0 0 0 0 0
38 曽根  明 0 0 0 0 0 0 0
39 村瀬  崇 0 0 0 0 0 0 0
40 長江  儀成 0 0 0 0 0 0 0
41 筒井  正和 0 0 0 0 0 0 0
42 林   武史 0 0 0 0 0 0 0
(C)1998-2001 Team JOYBOX

back